• Coins 17 046
  • Exchanges 1 272
  • Market Capitalization $3 449 246 364 600
  • 24h Trading Volume $122 993 764 946
  • Dominance BTC 59.73% ETH 9.10%

Upbit Trading Volume

Crypto Rank Name 24h Trading Volume Origin Country
33 Upbit logo Upbit $ 839 842 836.56 South Korea Link Wallet

Upbit (upbit)

Upbit Exchange is ranked #33 globally. Its 24-hour Bitcoin volume is 12550.261233426949.

Active Crypto Markets

Search icon
Crypto Rank Pair 24h Trading Volume
1 XRP / KRW $ 118 445 488.35 Explore
2 ETH / KRW $ 86 458 514.66 Explore
3 BTC / KRW $ 107 872 388.26 Explore
4 USDT / KRW $ 60 062 636.45 Explore
5 SOL / KRW $ 27 036 353.79 Explore
6 ONT / KRW $ 65 240 778.76 Explore
7 DOOD / KRW $ 22 158 808.73 Explore
8 ONG / KRW $ 15 622 023.06 Explore
9 DOGE / KRW $ 21 389 046.89 Explore
10 KITE / KRW $ 16 281 570.36 Explore
11 BARD / KRW $ 12 711 275.37 Explore
12 CFG / KRW $ 14 442 854.72 Explore
13 ELSA / KRW $ 8 811 206.72 Explore
14 CHZ / KRW $ 8 586 829.48 Explore
15 SENT / KRW $ 10 074 156.84 Explore
16 ANKR / KRW $ 8 653 547.08 Explore
17 ADA / KRW $ 8 184 449.41 Explore
18 IP / KRW $ 6 633 884.20 Explore
19 ONDO / KRW $ 7 202 489.47 Explore
20 SHIB / KRW $ 6 510 888.27 Explore
21 VIRTUAL / KRW $ 5 703 451.40 Explore
22 GAS / KRW $ 5 958 477.25 Explore
23 MOODENG / KRW $ 5 716 634.31 Explore
24 SUI / KRW $ 5 526 184.67 Explore
25 KAT / KRW $ 5 978 954.26 Explore
26 TRUMP / KRW $ 3 809 795.79 Explore
27 SIGN / KRW $ 4 438 493.73 Explore
28 PENGU / KRW $ 3 652 939.16 Explore
29 XLM / KRW $ 4 995 923.63 Explore
30 WLD / KRW $ 4 400 617.94 Explore
31 STEEM / KRW $ 3 860 787.57 Explore
32 SAHARA / KRW $ 4 163 191.62 Explore
33 VANA / KRW $ 3 374 291.13 Explore
34 SEI / KRW $ 3 474 936.34 Explore
35 ANIME / KRW $ 3 631 458.37 Explore
36 BCH / KRW $ 2 831 609.57 Explore
37 NEAR / KRW $ 2 575 061.40 Explore
38 LINK / KRW $ 2 651 929.84 Explore
39 ENSO / KRW $ 2 572 277.32 Explore
40 TRX / KRW $ 2 758 944.67 Explore
41 KNC / KRW $ 3 010 160.52 Explore
42 DOT / KRW $ 2 064 998.25 Explore
43 PEPE / KRW $ 2 486 736.73 Explore
44 RENDER / KRW $ 1 765 692.52 Explore
45 ETC / KRW $ 1 754 105.21 Explore
46 ATH / KRW $ 2 711 285.89 Explore
47 PROVE / KRW $ 2 291 905.34 Explore
48 DKA / KRW $ 1 842 829.65 Explore
49 APT / KRW $ 1 651 860.39 Explore
50 ORDER / KRW $ 2 395 296.61 Explore
51 AKT / KRW $ 2 402 056.30 Explore
52 MON / KRW $ 1 818 370.59 Explore
53 AXS / KRW $ 1 607 711.40 Explore
54 ZBT / KRW $ 2 142 210.05 Explore
55 FLOCK / KRW $ 1 874 620.82 Explore
56 AAVE / KRW $ 1 478 019.75 Explore
57 XAUT / KRW $ 1 339 686.13 Explore
58 FIL / KRW $ 1 418 363.44 Explore
59 ENA / KRW $ 1 684 552.15 Explore
60 POLYX / KRW $ 1 588 634.45 Explore
61 AVAX / KRW $ 1 369 086.51 Explore
62 LA / KRW $ 1 647 856.19 Explore
63 ZETA / KRW $ 1 390 345.20 Explore
64 TREE / KRW $ 1 356 427.90 Explore
65 TOSHI / KRW $ 1 666 796.83 Explore
66 CPOOL / KRW $ 1 473 520.43 Explore
67 ARB / KRW $ 1 436 102.63 Explore
68 HBAR / KRW $ 1 404 074.70 Explore
69 BERA / KRW $ 1 299 842.81 Explore
70 ENS / KRW $ 1 271 511.31 Explore
71 RVN / KRW $ 1 228 599.25 Explore
72 XPL / KRW $ 1 300 863.38 Explore
73 API3 / KRW $ 1 257 412.89 Explore
74 STX / KRW $ 1 151 537.88 Explore
75 JTO / KRW $ 998 896.84 Explore
76 KERNEL / KRW $ 1 288 134.44 Explore
77 SAND / KRW $ 1 234 053.16 Explore
78 BONK / KRW $ 923 346.62 Explore
79 JST / KRW $ 970 074.84 Explore
80 BIRB / KRW $ 1 183 862.19 Explore
81 SONIC / KRW $ 1 055 004.34 Explore
82 UNI / KRW $ 891 500.51 Explore
83 SOPH / KRW $ 1 205 027.46 Explore
84 ZKP / KRW $ 1 204 067.25 Explore
85 BSV / KRW $ 832 383.90 Explore
86 POL / KRW $ 1 002 023.94 Explore
87 ME / KRW $ 1 030 839.99 Explore
88 ETHFI / KRW $ 894 244.43 Explore
89 AZTEC / KRW $ 927 916.41 Explore
90 SKR / KRW $ 923 490.76 Explore
91 MEW / KRW $ 719 789.89 Explore
92 NEO / KRW $ 749 077.51 Explore
93 QTUM / KRW $ 722 200.62 Explore
94 EDGE / KRW $ 993 263.25 Explore
95 HIVE / KRW $ 916 684.50 Explore
96 0G / KRW $ 763 199.82 Explore
97 AVNT / KRW $ 831 355.90 Explore
98 ZRO / KRW $ 721 873.19 Explore
99 DRIFT / KRW $ 717 672.99 Explore
100 JUP / KRW $ 754 157.41 Explore