• Cryptos 0
  • Echanges 0
  • Capitalisation $0
  • Volume (24h) $0
  • Dominance

Uniswap V2 (Base) - Informations et Bots

Rang Nom Volume (24h) Pays
172 Uniswap V2 (Base) logo Uniswap V2 (Base) $ 5 109 827.59

Uniswap V2 (Base) (uniswap-v2-base)

La plate-forme d'échange Uniswap V2 (Base) est classée #172 à l'échelle mondiale. Son volume de Bitcoin sur 24 heures est de 74.65197078693139.

Uniswap V2 (Base) : Les meilleurs bots de trading

Plongez au cœur des robots de trading les plus récents et les plus puissants sur Kryll,
chacun minutieusement sélectionné pour renforcer votre stratégie de trading en crypto-monnaie et maximiser vos rendements.

⚡HIGH⚡ Kryll strategy poster

⚡HIGH⚡

+ 296.13%
Lancée le 26 févr. 2021 (EGLD-USDT)
#1
Teseo Kryll strategy poster

Teseo

+ 280.16%
Lancée le 14 juin 2021 (MANA-USDT)
#2
Quinoia RED Kryll strategy poster

Quinoia RED

+ 259.13%
Lancée le 26 déc. 2021 (WXT-USDT)
#3
Teseo Kryll strategy poster

Teseo

+ 217.00%
Lancée le 24 juil. 2021 (TWT-USDT)
#4

Marchés de Crypto Actifs

Search icon
Rang Paire Volume (24h)
1 KEYBOARD-CAT-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 828 859.92 Trader!
2 SKI-MASK-DOG / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 174 335.12 Trader!
3 AARDVARK-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 165 342.74 Trader!
4 BASENJI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 127 845.06 Trader!
5 MFERCOIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 115 277.68 Trader!
6 BRAIN-WORMS / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 111 672.28 Trader!
7 ZUZALU / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 95 359.73 Trader!
8 CODING-DINO / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 51 091.71 Trader!
9 MPRO-LAB / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 64 123.90 Trader!
10 EMAIL-TOKEN / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 63 681.98 Trader!
11 AGENTLAYER / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 55 943.53 Trader!
12 DRINK / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 43 977.61 Trader!
13 ROOST / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 42 166.17 Trader!
14 MOXIE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 24 379.74 Trader!
15 FROK-AI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 5 847.41 Trader!
16 CORNUCOPIAS / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 7 384.32 Trader!
17 XSWAP-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 10 548.46 Trader!
18 SKULL-OF-PEPE-TOKEN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 10 188.01 Trader!
19 BASED-STREET-BETS / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 10 795.67 Trader!
20 THIS-IS-MY-IGUANA / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 8 173.18 Trader!
21 FEG-TOKEN-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3 611.23 Trader!
22 PKT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 944.20 Trader!
23 WEXO / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 6 436.46 Trader!
24 ONCHAIN-COIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 285.99 Trader!
25 FORCE-3 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 543.81 Trader!
26 CATECOIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2 028.39 Trader!
27 BASE-TERMINAL / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 4 578.26 Trader!
28 PERCY / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2 880.68 Trader!
29 MAMBA / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 760.97 Trader!
30 MISSER / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2 937.14 Trader!
31 GRABPENNY / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2 154.83 Trader!
32 BASED-BRETT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2 530.68 Trader!
33 BLUE-FOOTED-BOOBY / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2 050.88 Trader!
34 ANIME-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 347.52 Trader!
35 DEFI-IRA / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 324.16 Trader!
36 BIRB-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 159.42 Trader!
37 SANDWICH-CAT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 246.53 Trader!
38 BLUE-CHIP / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 266.18 Trader!
39 FOMO-BULL-CLUB / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 893.66 Trader!
40 CAT-ON-CATNIP / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2.34 Trader!
41 CHINESE-BRETT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 520.45 Trader!
42 FRIED-CHICKEN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 17.61 Trader!
43 CATCHCOIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 219.42 Trader!
44 KING-OF-MEMES / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 145.04 Trader!
45 SQUID-GAME / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 756.57 Trader!
46 CATS-DO-SOMETHING / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3.46 Trader!
47 IMGNAI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 700.08 Trader!
48 GUN-GAME / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 317.36 Trader!
49 FRENS-CLUB / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 499.57 Trader!
50 BABYCRASH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 692.40 Trader!
51 MONK-GG / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 436.13 Trader!
52 SEKUYA-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 345.23 Trader!
53 FATHER-OF-MEME-ORIGIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 142.40 Trader!
54 BASEAI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 327.09 Trader!
55 PEPE-ON-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 7.59 Trader!
56 ZOOMER-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 584.23 Trader!
57 DOGEGF / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 507.94 Trader!
58 PILL / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 51.87 Trader!
59 DEGEN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 765.22 Trader!
60 MOON-INU / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 380.09 Trader!
61 MEME-LORDZ-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 415.14 Trader!
62 KATT-DADDY / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 258.29 Trader!
63 RYI-UNITY / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 84.59 Trader!
64 DEFINO-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 202.15 Trader!
65 BASEDSWAP / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 111.10 Trader!
66 WARDEN-PROTOCOL / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 52.01 Trader!
67 BROOT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 64.41 Trader!
68 MEWNB / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 221.76 Trader!
69 ONCHAIN-SUMMER / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 87.59 Trader!
70 UNITED-BASE-POSTAL / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 61.21 Trader!
71 MOG-COIN / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 327.51 Trader!
72 ELEPHANTPEPE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 5.50 Trader!
73 USD-COIN / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 103.27 Trader!
74 L2-STANDARD-BRIDGED-WETH-BASE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 75.63 Trader!
75 SEED-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 5.81 Trader!
76 APED-3 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 260.63 Trader!
77 DEHUB / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 5 117.49 Trader!
78 ROYAL-FINANCE-COIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 96.81 Trader!
79 PAWTHEREUM-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 110.39 Trader!
80 REALGOAT / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 341.81 Trader!
81 AWKWARD-MONKEY / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 433.05 Trader!
82 SHARETHESHAKA / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 131.37 Trader!
83 PLEBDREKE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 916.60 Trader!
84 JASSE-POLLUK / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 601.75 Trader!
85 PAT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 28.17 Trader!
86 ARQX-AI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1.03 Trader!
87 CORGI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 214.97 Trader!
88 WAIFU-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 292.79 Trader!
89 TICKLE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 6.51 Trader!
90 UNLUCKY-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 344.04 Trader!
91 THE-DEGENSONS / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 190.21 Trader!
92 DEWN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 145.81 Trader!
93 CHINESE-TOSHI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 336.56 Trader!
94 COPE-BASED / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 185.28 Trader!
95 GIBAPE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 170.15 Trader!
96 NOGWAI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 180.30 Trader!
97 MONKEY-PEEPO / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 33.36 Trader!
98 ALBERT-ALIEN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 75.53 Trader!
99 GAME-OF-MEMES-ETH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 8.34 Trader!
100 DOGNUS / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 116.14 Trader!