• Coins 0
  • Exchanges 0
  • Market Capitalization $0
  • 24h Trading Volume $0
  • Dominance

Uniswap V3 (Base) Trading Volume

Crypto Rank Name 24h Trading Volume Origin Country
85 Uniswap V3 (Base) logo Uniswap V3 (Base) $ 239 814 913.36

Uniswap V3 (Base) (uniswap-v3-base)

Uniswap V3 (Base) Exchange is ranked #85 globally. Its 24-hour Bitcoin volume is 3802.893678760454.

Uniswap V3 (Base) Leading Crypto Trading Bots

Dive deep into the newest and most potent trading bots on Kryll, each meticulously curated to bolster your crypto trading strategy and maximize returns.

Cypher Kryll strategy poster

Cypher

+ 426.85%
Launched Jan 21, 2023 (TRIAS-USDT)
#1
THE LAZY FISHERMAN Kryll strategy poster

THE LAZY FISHERMAN

+ 282.93%
Launched Nov 13, 2023 (DAPPX-USDT)
#2
THE LAZY FISHERMAN Kryll strategy poster

THE LAZY FISHERMAN

+ 205.96%
Launched Oct 9, 2023 (GEM-USDT)
#3
DCA spot invest strategy Kryll strategy poster

DCA spot invest strategy

+ 182.05%
Launched Jul 1, 2023 (KRL-USDT)
#4

Active Crypto Markets

Search icon
Crypto Rank Pair 24h Trading Volume
1 DEGEN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 45 355 357.02 Start Trading
2 USD-COIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 59 023 549.66 Start Trading
3 BRIDGED-USD-COIN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 34 768 522.18 Start Trading
4 ROOST / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3 015 831.51 Start Trading
5 KEYBOARD-CAT-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 8 022 893.91 Start Trading
6 BURNING-CIRCLE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2 068 290.94 Start Trading
7 SEND-TOKEN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 67 167.52 Start Trading
8 GHOZALI-404 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 41 445.43 Start Trading
9 ECHELON-PRIME / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 336 834.35 Start Trading
10 AERODROME-FINANCE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3 169 769.56 Start Trading
11 NORMIE-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 890 554.11 Start Trading
12 IT-S-SO-OVER / 0X4DFBD8A695BAF78EBF8F905A4527020E844B278D $ 14 494.55 Start Trading
13 JUST-A-BLACK-ROCK-ON-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 157 609.41 Start Trading
14 MYSTCL / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 225 726.12 Start Trading
15 COINBASE-WRAPPED-STAKED-ETH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 515 753.57 Start Trading
16 THE-VOID / 0X5BABFC2F240BC5DE90EB7E19D789412DB1DEC402 $ 397 358.44 Start Trading
17 PRECIPITATE-AI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3 893.67 Start Trading
18 BASE-DOG / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 326 530.41 Start Trading
19 WRAPPED-AMPLEFORTH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 28 741.63 Start Trading
20 BASED-MARKETS / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 13 287.63 Start Trading
21 BASED-BRIANS / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 57 754.61 Start Trading
22 SEAMLESS-PROTOCOL / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 97 462.23 Start Trading
23 ETHER-ORB / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 17 215.71 Start Trading
24 MEMBER / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 197 847.03 Start Trading
25 BASEDCHAD / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 31 730.08 Start Trading
26 BASE-STREET / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 74 431.85 Start Trading
27 GIGA-CAT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 931 379.57 Start Trading
28 HAPPY-PUPPY-CLUB / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 193 324.73 Start Trading
29 BASED-FINK / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 75 914.10 Start Trading
30 BASE-GOD / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 428 806.10 Start Trading
31 POOPCOIN-POOP / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 124 004.36 Start Trading
32 DUCKY-CITY-EARN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 653.29 Start Trading
33 NETHERFI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 18 609.85 Start Trading
34 TN100X / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 600 481.74 Start Trading
35 AERODROME-FINANCE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 72 869.51 Start Trading
36 DEFIDO / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 221 274.64 Start Trading
37 DIZZYHAVOC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 141 414.23 Start Trading
38 DINO-POKER / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 41 975.70 Start Trading
39 DEGEN-BASE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 244 538.34 Start Trading
40 MAID-SWEEPERS / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2 528.81 Start Trading
41 WE-RE-SO-BACK / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 22 853.26 Start Trading
42 IT-S-SO-OVER / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 28 478.92 Start Trading
43 ROOST / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 358 852.47 Start Trading
44 ESAB / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 11 160.21 Start Trading
45 BASED-BRETT / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 206 449.02 Start Trading
46 BOOL / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 7 124.26 Start Trading
47 BASED-SHIBA-INU / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 211 646.65 Start Trading
48 AERODROME-FINANCE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 360 513.88 Start Trading
49 NORMIE-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 401 310.92 Start Trading
50 ECHELON-PRIME / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2 737.42 Start Trading
51 DAI / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 263 620.97 Start Trading
52 GNOMELAND / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 19 066.68 Start Trading
53 TBTC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 14 465.79 Start Trading
54 LOBO / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 16 493.81 Start Trading
55 MERIDIAN-MST / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2 681.98 Start Trading
56 VEX-AETERNA / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3 988.47 Start Trading
57 HIGHER / 0X4ED4E862860BED51A9570B96D89AF5E1B0EFEFED $ 34 596.68 Start Trading
58 SON-OF-BRETT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 5 637.77 Start Trading
59 WETH / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 9 414.28 Start Trading
60 TBTC / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 13 522.90 Start Trading
61 DEGEN-BASE / 0X91F45AA2BDE7393E0AF1CC674FFE75D746B93567 $ 11 052.84 Start Trading
62 DAI / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 68 466.52 Start Trading
63 DEGEN-BASE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 25 360.28 Start Trading
64 TBTC / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 3 848.96 Start Trading
65 AERODROME-FINANCE / 0XAC1BD2486AAF3B5C0FC3FD868558B082A531B2B4 $ 3 017.20 Start Trading
66 DEGEN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3 617.92 Start Trading
67 AERODROME-FINANCE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 1 940.13 Start Trading
68 DAI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 18 865.93 Start Trading
69 NORMIE-2 / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 257.58 Start Trading
70 WETH / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 1 013.17 Start Trading
71 WRAPPED-AMPLEFORTH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 227.00 Start Trading
72 FRAME-TOKEN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 320 688.86 Start Trading
73 HARAMBECOIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 9 511.01 Start Trading
74 OSAKA-PROTOCOL / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 20 226.49 Start Trading
75 COIN-ON-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 49 507.22 Start Trading
76 ZEBRADAO / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 346.61 Start Trading
77 RIKU / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 80 390.44 Start Trading
78 ANY-INU / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 22 710.17 Start Trading
79 CHONK-ON-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 127 859.29 Start Trading
80 BYTE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 32 637.42 Start Trading
81 HIVE-PROTOCOL / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 24.28 Start Trading
82 FROK-AI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 13 917.34 Start Trading
83 TROVES / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 692.29 Start Trading
84 WASSIE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3 287.33 Start Trading
85 BABY-BRETT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 15 930.43 Start Trading
86 BLERF / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 163 492.51 Start Trading
87 KIBOSHIB / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 10 843.41 Start Trading
88 SEAMLESS-PROTOCOL / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 1 893.03 Start Trading
89 FARLAUNCH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 19 084.41 Start Trading
90 BASE-BOOK / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 10 216.80 Start Trading
91 FARLAUNCH / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 4 608.17 Start Trading
92 ANTY-THE-ANTEATER / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3 252.05 Start Trading
93 RATSBASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 174.86 Start Trading
94 TOSHI / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 4 933.36 Start Trading
95 VEX-AETERNA / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 642.28 Start Trading
96 MEMBER / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 492.18 Start Trading
97 DINO-POKER / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 277.80 Start Trading
98 BLERF / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 6 013.75 Start Trading
99 HOKKAIDO-INU / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 542.41 Start Trading
100 COINBASE-WRAPPED-STAKED-ETH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 4.78 Start Trading