• Coins 17 046
  • Exchanges 1 272
  • Market Capitalization $3 449 246 364 600
  • 24h Trading Volume $122 993 764 946
  • Dominance BTC 59.73% ETH 9.10%

PancakeSwap V3 (BSC) Trading Volume

Crypto Rank Name 24h Trading Volume Origin Country
567 PancakeSwap V3 (BSC) logo PancakeSwap V3 (BSC) $ 975 827 531.94 Link Wallet

PancakeSwap V3 (BSC) (pancakeswap-v3-bsc)

PancakeSwap V3 (BSC) Exchange is ranked #567 globally. Its 24-hour Bitcoin volume is 10773.08768231723.

Active Crypto Markets

Search icon
Crypto Rank Pair 24h Trading Volume
1 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 161 776 087.18 Explore
2 STABLE-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 98 641 746.32 Explore
3 QUQ / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 88 259 091.11 Explore
4 BNB48-CLUB-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 53 293 717.05 Explore
5 VELO / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 38 348 631.97 Explore
6 OVERTAKE / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 34 331 766.15 Explore
7 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 30 566 713.04 Explore
8 BITLIGHT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 18 186 132.21 Explore
9 BINANCE-BRIDGED-USDC-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 17 937 399.21 Explore
10 BINANCE-PEG-WETH / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 17 737 398.32 Explore
11 STANDX-DUSD / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 15 771 990.96 Explore
12 BINANCE-PEG-WETH / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 13 641 818.37 Explore
13 OKZOO / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 12 654 948.01 Explore
14 ASTER-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 11 463 457.16 Explore
15 APDAO / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 11 311 282.57 Explore
16 BINANCE-PEG-WETH / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 9 503 212.87 Explore
17 BINANCE-BITCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 9 341 617.94 Explore
18 BINANCE-PEG-WETH / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 8 627 756.05 Explore
19 HUMANITY / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 8 343 877.97 Explore
20 SLIMEX / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 7 893 241.89 Explore
21 AVALON-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 7 822 317.66 Explore
22 USDA-3 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 7 599 943.47 Explore
23 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 7 486 174.85 Explore
24 USD1-WLFI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 7 319 145.11 Explore
25 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 6 619 232.56 Explore
26 GAIA-3 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 6 308 905.08 Explore
27 UNIBASE / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 5 744 681.54 Explore
28 CHAINOPERA-AI / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 5 729 011.18 Explore
29 TCOM-GLOBAL / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 5 466 872.32 Explore
30 ROAM-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 5 331 636.21 Explore
31 BINANCE-BITCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 5 110 620.72 Explore
32 HUMANITY / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 4 833 083.25 Explore
33 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 3 875 596.62 Explore
34 BAS / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 970 853.39 Explore
35 BINANCE-PEG-WETH / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 3 827 041.79 Explore
36 METYA / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 594 243.28 Explore
37 PLAYSOUT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 3 592 815.83 Explore
38 BINANCE-PEG-SOL / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 427 010.46 Explore
39 AICELL / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 3 015 944.31 Explore
40 CONSCIOUS-TOKEN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 684 200.98 Explore
41 STBL / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 2 626 420.55 Explore
42 ASTER-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 532 742.69 Explore
43 ARK-OF-PANDA / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 360 185.48 Explore
44 SATLAYER / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 2 185 031.26 Explore
45 CROSS-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 159 924.35 Explore
46 BUILD-ON / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 2 140 612.22 Explore
47 PANCAKESWAP-TOKEN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 109 435.09 Explore
48 TRADOOR / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 043 065.04 Explore
49 QUACK-AI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 995 224.07 Explore
50 MERLIN-CHAIN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 1 855 318.46 Explore
51 BANANA-FOR-SCALE-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 756 064.84 Explore
52 PANCAKESWAP-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 496 812.23 Explore
53 NEWTON-PROJECT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 486 252.76 Explore
54 BINANCE-PEG-XRP / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 1 535 927.90 Explore
55 BUGSCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 532 696.90 Explore
56 BABY-SHARK-UNIVERSE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 472 764.84 Explore
57 INFINIT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 443 791.61 Explore
58 USD1-WLFI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 371 661.76 Explore
59 SERAPH / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 409 876.34 Explore
60 BLUWHALE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 346 522.70 Explore
61 SOLIDUS-AITECH / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 309 277.24 Explore
62 BNB48-CLUB-TOKEN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 1 179 336.26 Explore
63 EGL1 / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 1 137 740.51 Explore
64 MYX-FINANCE / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 091 195.92 Explore
65 PLASMA / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 099 370.14 Explore
66 MEET48 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 070 064.03 Explore
67 TORCH-OF-LIBERTY / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 1 077 786.62 Explore
68 FIREVERSE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 063 598.24 Explore
69 BITLAYER-BITVM / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 030 822.46 Explore
70 BINANCE-PEG-LITECOIN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 023 453.50 Explore
71 RIVER / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 061 016.80 Explore
72 YALA / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 997 976.94 Explore
73 ARIA-AI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 944 291.91 Explore
74 VERASITY / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 936 933.82 Explore
75 ASTER-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 907 772.55 Explore
76 OROCHI-NETWORK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 900 005.03 Explore
77 KLINK-FINANCE / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 855 296.40 Explore
78 ELIZAOS / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 840 890.09 Explore
79 PANCAKESWAP-TOKEN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 830 266.04 Explore
80 4-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 800 456.30 Explore
81 BSQUARED-NETWORK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 783 382.68 Explore
82 HUMA-FINANCE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 718 299.69 Explore
83 BOOP-4 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 708 441.58 Explore
84 MY-LOVELY-COIN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 698 451.14 Explore
85 BINANCE-PEG-LITECOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 685 082.33 Explore
86 LORENZO-PROTOCOL / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 676 319.79 Explore
87 MIND-NETWORK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 646 908.70 Explore
88 NEWTON-PROJECT / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 613 878.11 Explore
89 GOAT-NETWORK / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 612 386.44 Explore
90 FALCON-FINANCE-FF / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 580 812.84 Explore
91 BONDEX / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 573 690.89 Explore
92 XPIN-NETWORK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 547 871.48 Explore
93 CHAINLINK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 517 517.63 Explore
94 CAPX-AI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 475 157.93 Explore
95 RESERVOIR / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 479 804.05 Explore
96 EVAA-PROTOCOL / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 466 929.99 Explore
97 LEAGUE-OF-TRADERS / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 451 956.46 Explore
98 HEMI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 446 866.95 Explore
99 ZENTRY / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 430 940.61 Explore
100 TRUSTA-AI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 431 551.48 Explore