• Coins 17 046
  • Exchanges 1 272
  • Market Capitalization $3 449 246 364 600
  • 24h Trading Volume $122 993 764 946
  • Dominance BTC 59.73% ETH 9.10%

PancakeSwap V3 (BSC) Trading Volume

Crypto Rank Name 24h Trading Volume Origin Country
569 PancakeSwap V3 (BSC) logo PancakeSwap V3 (BSC) $ 716 004 731.19 Link Wallet

PancakeSwap V3 (BSC) (pancakeswap-v3-bsc)

PancakeSwap V3 (BSC) Exchange is ranked #569 globally. Its 24-hour Bitcoin volume is 8136.648184839553.

Active Crypto Markets

Search icon
Crypto Rank Pair 24h Trading Volume
1 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 195 706 448.90 Explore
2 BINANCE-BRIDGED-USDC-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 37 237 287.79 Explore
3 YOOLDO-GAMES / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 34 036 290.58 Explore
4 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 26 368 628.07 Explore
5 USD1-WLFI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 25 564 506.88 Explore
6 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 22 149 235.75 Explore
7 QUACK-AI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 22 008 879.73 Explore
8 BNB48-CLUB-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 18 437 237.04 Explore
9 EGL1 / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 16 078 815.93 Explore
10 CHAINOPERA-AI / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 14 368 672.44 Explore
11 BINANCE-BITCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 11 242 561.11 Explore
12 BINANCE-PEG-WETH / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 11 306 623.29 Explore
13 BINANCE-PEG-WETH / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 10 874 731.54 Explore
14 USD1-WLFI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 10 526 877.41 Explore
15 STABLE-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 9 751 267.41 Explore
16 BABY-SHARK-UNIVERSE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 9 726 716.11 Explore
17 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 8 054 587.54 Explore
18 MANGO-NETWORK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 6 973 010.21 Explore
19 RIVER / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 7 008 737.20 Explore
20 ASTER-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 6 139 057.87 Explore
21 BINANCE-PEG-WETH / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 5 912 816.29 Explore
22 MEET48 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 5 975 294.51 Explore
23 BINANCE-PEG-WETH / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 5 551 234.54 Explore
24 WORLD-MOBILE-TOKEN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 5 341 536.49 Explore
25 BINANCE-BITCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 5 276 066.35 Explore
26 BITLAYER-BITVM / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 5 084 671.78 Explore
27 USD1-WLFI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 4 124 079.85 Explore
28 OROCHI-NETWORK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 4 548 238.99 Explore
29 MEMES-WILL-CONTINUE / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 4 730 657.82 Explore
30 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 395 970.55 Explore
31 TCOM-GLOBAL / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 3 679 296.20 Explore
32 BINANCE-PEG-SOL / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 636 818.19 Explore
33 BAS / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 638 980.20 Explore
34 BINANCE-PEG-WETH / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 2 591 312.48 Explore
35 UNIBASE / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 2 458 527.77 Explore
36 STANDX-DUSD / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 712 263.62 Explore
37 STBL / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 2 163 586.01 Explore
38 HUMANITY / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 452 813.83 Explore
39 INFINIT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 159 995.27 Explore
40 HUMANITY / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 928 948.76 Explore
41 COINMARKETCAP-20-INDEX-DTF / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 878 598.87 Explore
42 CODATTA / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 903 859.70 Explore
43 WRAPPED-XPL / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 610 886.80 Explore
44 BANANA-FOR-SCALE-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 517 412.50 Explore
45 WRAPPED-SOMI / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 1 548 172.38 Explore
46 CUDIS / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 544 146.59 Explore
47 TRADOOR / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 475 071.10 Explore
48 XPIN-NETWORK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 447 039.32 Explore
49 PANCAKESWAP-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 327 997.79 Explore
50 COCO-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 501 145.28 Explore
51 BINANCE-PEG-XRP / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 1 391 634.77 Explore
52 ASTER-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 342 151.22 Explore
53 BOB-BUILD-ON-BITCOIN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 366 038.85 Explore
54 PANCAKESWAP-TOKEN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 319 812.96 Explore
55 NEWTON-PROJECT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 282 974.22 Explore
56 IRYS / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 312 001.34 Explore
57 NEWTON-PROJECT / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 204 694.01 Explore
58 APRO / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 150 273.63 Explore
59 UNITED-STABLES / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 126 137.32 Explore
60 DEPHY-NETWORK / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 1 219 945.65 Explore
61 TELEBTC-2 / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 1 149 152.63 Explore
62 MYX-FINANCE / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 005 426.22 Explore
63 ALAYA-AI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 088 600.67 Explore
64 ULTIMA / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 033 845.80 Explore
65 OKZOO / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 962 677.73 Explore
66 BINANCE-PEG-WETH / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 1 042 751.06 Explore
67 LAB / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 029 703.76 Explore
68 USD1-WLFI / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 1 024 425.05 Explore
69 SOLIDUS-AITECH / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 919 186.11 Explore
70 BSQUARED-NETWORK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 883 396.82 Explore
71 AXLUSDC / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 891 996.64 Explore
72 UCAN-FIX-LIFE-IN1DAY / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 913 643.06 Explore
73 BOUNDLESS / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 866 704.05 Explore
74 PORTAL-TO-BITCOIN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 837 589.19 Explore
75 MIRA-3 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 837 107.41 Explore
76 BINANCE-PEG-DOGECOIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 781 542.26 Explore
77 CHAIN-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 753 838.27 Explore
78 BUILD-ON / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 695 133.82 Explore
79 BULLA-3 / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 704 240.33 Explore
80 BLUWHALE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 709 069.02 Explore
81 COINMARKETCAP-20-INDEX-DTF / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 680 327.01 Explore
82 HUMA-FINANCE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 635 778.01 Explore
83 TORCH-OF-LIBERTY / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 692 078.55 Explore
84 ASTER-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 632 574.28 Explore
85 BNB48-CLUB-TOKEN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 813 176.49 Explore
86 MERLIN-CHAIN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 672 211.53 Explore
87 FALCON-FINANCE-FF / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 578 372.13 Explore
88 BONDEX / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 632 945.98 Explore
89 AICELL / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 598 804.18 Explore
90 OPENLEDGER-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 581 543.12 Explore
91 APDAO / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 670 444.80 Explore
92 MIND-NETWORK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 506 896.69 Explore
93 PANCAKESWAP-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 540 792.44 Explore
94 USDA-3 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 539 183.15 Explore
95 BUGSCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 530 100.48 Explore
96 ELIZAOS / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 512 582.64 Explore
97 CHEEMS-TOKEN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 419 259.71 Explore
98 VELVET / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 452 529.98 Explore
99 4-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 503 937.07 Explore
100 BLESS-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 464 831.77 Explore