• Coins 17 046
  • Exchanges 1 272
  • Market Capitalization $3 449 246 364 600
  • 24h Trading Volume $122 993 764 946
  • Dominance BTC 59.73% ETH 9.10%

PancakeSwap V3 (BSC) Trading Volume

Crypto Rank Name 24h Trading Volume Origin Country
561 PancakeSwap V3 (BSC) logo PancakeSwap V3 (BSC) $ 664 923 206.56 Link Wallet

PancakeSwap V3 (BSC) (pancakeswap-v3-bsc)

PancakeSwap V3 (BSC) Exchange is ranked #561 globally. Its 24-hour Bitcoin volume is 7089.320568394213.

Active Crypto Markets

Search icon
Crypto Rank Pair 24h Trading Volume
1 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 167 231 551.44 Explore
2 QUQ / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 72 272 636.85 Explore
3 BINANCE-BRIDGED-USDC-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 28 504 960.28 Explore
4 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 22 417 375.40 Explore
5 BNB48-CLUB-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 17 563 252.17 Explore
6 USD1-WLFI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 15 729 801.60 Explore
7 BINANCE-PEG-WETH / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 13 128 005.06 Explore
8 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 12 785 569.62 Explore
9 BINANCE-PEG-WETH / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 12 492 937.85 Explore
10 BULLA-3 / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 12 017 598.81 Explore
11 BABY-SHARK-UNIVERSE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 11 235 090.21 Explore
12 BINANCE-BITCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 10 837 129.77 Explore
13 CHAIN-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 9 397 512.79 Explore
14 RIVER / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 8 628 979.23 Explore
15 ASTER-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 7 217 406.12 Explore
16 BINANCE-BITCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 6 990 241.33 Explore
17 BINANCE-PEG-WETH / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 6 630 641.91 Explore
18 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 6 294 209.17 Explore
19 USD1-WLFI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 5 622 000.24 Explore
20 QUACK-AI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 5 681 652.10 Explore
21 BINANCE-PEG-WETH / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 5 399 618.85 Explore
22 STBL / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 4 374 565.70 Explore
23 CHAINOPERA-AI / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 4 172 079.61 Explore
24 BINANCE-PEG-XRP / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 4 157 595.94 Explore
25 MYX-FINANCE / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 649 309.00 Explore
26 EVAA-PROTOCOL / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 3 596 293.04 Explore
27 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 497 559.08 Explore
28 BINANCE-PEG-SOL / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 313 193.28 Explore
29 CZS-DOG / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 167 449.90 Explore
30 APDAO / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 998 296.64 Explore
31 IRYS / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 900 781.98 Explore
32 BINANCE-PEG-WETH / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 2 869 024.78 Explore
33 APRO / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 782 526.39 Explore
34 STABLE-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 695 413.01 Explore
35 PANCAKESWAP-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 569 403.33 Explore
36 HUMANITY / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 521 379.36 Explore
37 HANA-NETWORK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 494 179.62 Explore
38 PANCAKESWAP-TOKEN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 325 642.48 Explore
39 BANANA-FOR-SCALE-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 092 081.81 Explore
40 BOB-BUILD-ON-BITCOIN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 013 009.14 Explore
41 TCOM-GLOBAL / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 005 842.10 Explore
42 TRADOOR / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 988 176.90 Explore
43 PLASMA / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 967 449.56 Explore
44 AICELL / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 892 258.96 Explore
45 ROAM-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 793 335.45 Explore
46 USD1-WLFI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 672 711.22 Explore
47 SLIMEX / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 498 617.18 Explore
48 BINANCE-PEG-DOGECOIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 1 402 810.19 Explore
49 XPIN-NETWORK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 344 723.91 Explore
50 UNITED-STABLES / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 296 457.30 Explore
51 USD1-WLFI / 0X97693439EA2F0ECDEB9135881E49F354656A911C $ 1 245 859.21 Explore
52 SERAPH / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 183 857.85 Explore
53 UNIBASE / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 1 158 792.72 Explore
54 CROSS-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 129 613.30 Explore
55 PORTAL-TO-BITCOIN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 1 082 023.78 Explore
56 BINANCE-PEG-XRP / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 064 327.06 Explore
57 DEPHY-NETWORK / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 1 066 471.62 Explore
58 USDA-3 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 016 346.52 Explore
59 BLUWHALE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 011 876.94 Explore
60 BINANCE-PEG-XRP / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 985 451.36 Explore
61 ELIZAOS / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 995 216.44 Explore
62 YALA / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 968 935.20 Explore
63 BNB48-CLUB-TOKEN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 1 008 062.13 Explore
64 ASTER-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 924 308.95 Explore
65 WRAPPED-PEAQ / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 931 353.87 Explore
66 OVERTAKE / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 932 085.08 Explore
67 AVALON-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 907 405.62 Explore
68 PLAYSOUT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 853 643.82 Explore
69 COCO-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 867 390.10 Explore
70 CHAINBASE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 827 605.12 Explore
71 USD1-WLFI / 0XC08CD26474722CE93F4D0C34D16201461C10AA8C $ 831 940.86 Explore
72 UNISWAP / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 812 487.69 Explore
73 FIREVERSE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 797 327.12 Explore
74 MERLIN-CHAIN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 768 752.09 Explore
75 TOSHI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 725 120.23 Explore
76 BINANCE-PEG-CARDANO / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 676 363.55 Explore
77 ANOMA / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 642 145.15 Explore
78 BAS / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 617 683.38 Explore
79 WORLD-OF-DYPIANS / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 596 928.00 Explore
80 PUFFER-FINANCE / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 572 033.95 Explore
81 FALCON-FINANCE-FF / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 536 874.53 Explore
82 HUMA-FINANCE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 537 334.01 Explore
83 MANGO-NETWORK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 562 871.86 Explore
84 BINANCE-PEG-DOGECOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 548 895.13 Explore
85 HEMI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 518 609.43 Explore
86 NEWTON-PROJECT / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 505 721.81 Explore
87 USD1-WLFI / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 516 179.74 Explore
88 SUPERP / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 486 662.85 Explore
89 COINMARKETCAP-20-INDEX-DTF / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 467 350.19 Explore
90 CHAINLINK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 457 721.01 Explore
91 ELIZAOS / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 464 186.67 Explore
92 GOAT-NETWORK / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 459 092.16 Explore
93 MUBARAK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 412 601.41 Explore
94 INFINIT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 410 968.21 Explore
95 AXLUSDC / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 421 199.53 Explore
96 OLAXBT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 391 504.35 Explore
97 TAGGER / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 384 049.37 Explore
98 TELEBTC-2 / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 394 988.17 Explore
99 BITCOINOS / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 384 989.26 Explore
100 HAKIMI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 374 164.98 Explore