• Coins 17 046
  • Exchanges 1 272
  • Market Capitalization $3 449 246 364 600
  • 24h Trading Volume $122 993 764 946
  • Dominance BTC 59.73% ETH 9.10%

PancakeSwap V3 (BSC) Trading Volume

Crypto Rank Name 24h Trading Volume Origin Country
173 PancakeSwap V3 (BSC) logo PancakeSwap V3 (BSC) $ 753 506 542.22 Link Wallet

PancakeSwap V3 (BSC) (pancakeswap-v3-bsc)

PancakeSwap V3 (BSC) Exchange is ranked #173 globally. Its 24-hour Bitcoin volume is 9755.011420123265.

Active Crypto Markets

Search icon
Crypto Rank Pair 24h Trading Volume
1 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 192 180 633.76 Explore
2 QUQ / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 190 635 773.36 Explore
3 BINANCE-BRIDGED-USDC-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 58 353 007.73 Explore
4 INVESCO-QQQ-TRUST-BSTOCKS-TOKENIZED-STOCK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 25 905 146.10 Explore
5 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 25 712 733.74 Explore
6 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 22 124 949.95 Explore
7 BINANCE-BITCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 18 600 814.40 Explore
8 BINANCE-PEG-WETH / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 17 975 532.16 Explore
9 UNITAS / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 17 464 492.34 Explore
10 DAPPOS / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 13 482 073.95 Explore
11 BINANCE-BITCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 8 960 344.81 Explore
12 NIU-LAI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 7 802 085.72 Explore
13 BINANCE-PEG-WETH / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 7 788 954.41 Explore
14 BINANCE-PEG-WETH / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 7 382 038.18 Explore
15 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 5 867 148.07 Explore
16 FALCON-FINANCE-FF / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 5 268 746.39 Explore
17 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 5 015 775.50 Explore
18 UNIBASE / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 4 817 801.64 Explore
19 SPY-BSTOCKS-TOKENIZED-STOCK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 4 420 772.52 Explore
20 MEMES-WILL-CONTINUE / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 4 251 455.82 Explore
21 BINANCE-PEG-XRP / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 3 761 002.66 Explore
22 SPACEX-BSTOCKS-TOKENIZED-STOCK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 752 968.07 Explore
23 BINANCE-PEG-WETH / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 435 406.64 Explore
24 UNITED-STABLES / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 175 360.99 Explore
25 NIU-LAI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 864 141.67 Explore
26 ASTER-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 829 363.24 Explore
27 MARSCOIN-4 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 801 976.11 Explore
28 TETHER-GOLD-TOKENS / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 529 401.17 Explore
29 BINANCE-PEG-SOL / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 517 898.83 Explore
30 POP-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 485 720.24 Explore
31 OROCHI-NETWORK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 452 432.28 Explore
32 PANCAKESWAP-TOKEN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 433 205.72 Explore
33 BANANA-FOR-SCALE-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 343 903.99 Explore
34 PLASMA / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 306 451.86 Explore
35 BINANCE-PEG-WETH / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 244 191.51 Explore
36 GAMESTOP-BSTOCKS-TOKENIZED-STOCK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 183 142.57 Explore
37 TUTORIAL / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 078 970.16 Explore
38 MUBARAK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 949 427.98 Explore
39 NVIDIA-BSTOCKS / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 919 294.55 Explore
40 CROSS-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 858 792.49 Explore
41 HEMI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 777 623.44 Explore
42 TETHER-GOLD-TOKENS / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 712 620.42 Explore
43 STABLE-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 690 475.16 Explore
44 USD1-WLFI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 647 032.29 Explore
45 CHAINOPERA-AI / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 1 604 517.66 Explore
46 SPACEX-BSTOCKS-TOKENIZED-STOCK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 444 071.24 Explore
47 STARPOWER / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 442 963.65 Explore
48 ARK-OF-PANDA / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 431 230.12 Explore
49 BINANCE-PEG-DOGECOIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 1 387 525.56 Explore
50 BAS / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 363 658.47 Explore
51 BUILD-ON / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 1 262 562.19 Explore
52 SK-HYNIX-BSTOCKS-TOKENIZED-STOCK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 252 912.14 Explore
53 USD1-WLFI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 147 509.87 Explore
54 MARSCOIN-4 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 124 667.41 Explore
55 ALAYA-AI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 096 491.70 Explore
56 QUACK-AI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 071 285.30 Explore
57 BINANCE-PEG-XRP / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 995 174.51 Explore
58 BSQUARED-NETWORK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 970 192.49 Explore
59 ROAM-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 965 674.55 Explore
60 UNITED-STABLES / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 922 739.25 Explore
61 STBL / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 908 796.80 Explore
62 HANA-NETWORK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 876 466.27 Explore
63 BITLAYER-BITVM / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 856 671.67 Explore
64 TAGGER / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 855 750.01 Explore
65 INFINIT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 832 504.41 Explore
66 APRO / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 821 611.37 Explore
67 SKYAI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 799 526.36 Explore
68 INVESCO-QQQ-TRUST-BSTOCKS-TOKENIZED-STOCK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 797 777.81 Explore
69 AKEDO / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 776 925.90 Explore
70 CYCLE-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 716 449.17 Explore
71 BITLIGHT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 703 207.79 Explore
72 COINMARKETCAP-20-INDEX-DTF / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 694 870.48 Explore
73 TELEBTC-2 / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 674 654.29 Explore
74 BINANCE-PEG-XRP / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 663 692.34 Explore
75 AIA / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 657 556.00 Explore
76 WORLD-OF-DYPIANS / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 641 188.13 Explore
77 USD1-WLFI / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 634 310.95 Explore
78 MEET48 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 630 800.87 Explore
79 BINANCE-PEG-CARDANO / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 628 479.64 Explore
80 LAB / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 613 211.40 Explore
81 ANOMA / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 603 781.58 Explore
82 BINANCE-PEG-ZCASH-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 601 213.40 Explore
83 UNISWAP / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 592 620.11 Explore
84 PANCAKESWAP-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 565 752.29 Explore
85 SUBSQUID / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 562 755.34 Explore
86 BINANCE-PEG-ZCASH-TOKEN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 533 324.12 Explore
87 BLESS-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 520 356.33 Explore
88 ASTER-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 505 828.77 Explore
89 QUQ / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 505 526.37 Explore
90 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 490 383.11 Explore
91 LOUZI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 486 490.06 Explore
92 ASTER-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 478 643.25 Explore
93 PANCAKESWAP-TOKEN / 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 $ 471 767.00 Explore
94 TRADOOR / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 467 624.76 Explore
95 PANCAKESWAP-TOKEN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 459 024.53 Explore
96 ARAI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 446 130.04 Explore
97 MATCHAIN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 426 829.02 Explore
98 PANCAKESWAP-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 426 194.54 Explore
99 LEAGUE-OF-TRADERS / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 422 615.80 Explore
100 SOON-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 421 731.67 Explore