• Monedas 17 046
  • Exchanges 1 272
  • Capitalización $3 449 246 364 600
  • 24H Vol $122 993 764 946
  • Dominio BTC 59.73% ETH 9.10%

Uniswap V4 (Arc) - Información y Bots

Rango Nombre Volumen (24h) Pays
364 Uniswap V4 (Arc) logo Uniswap V4 (Arc) $ 311 298.10 Smartfolio

Uniswap V4 (Arc) (uniswap-v4-arc)

La plataforma de intercambio Uniswap V4 (Arc) está clasificada en el puesto #364 a nivel mundial. Su volumen de Bitcoin en 24 horas es de 3.819167671026316.

Mercados de Criptoactivos Activos

Search icon
Rango Par Volumen (24h)
1 ARGUS-2 / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 64 692.40 ¡Explora!
2 CIRCLE-WRAPPED-BTC / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 49 765.28 ¡Explora!
3 EURO-COIN / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 41 332.58 ¡Explora!
4 UBI / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 31 899.29 ¡Explora!
5 ARC-BRIDGED-WETH-ARC / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 31 164.52 ¡Explora!
6 ARCLOAK / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 24 309.64 ¡Explora!
7 EURO-COIN / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 13 966.93 ¡Explora!
8 ARCSTOCKS / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 4 936.49 ¡Explora!
9 ARCIRCLE / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 4 303.07 ¡Explora!
10 ARCSTOCKS / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 4 208.50 ¡Explora!
11 FUCI / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 2 951.86 ¡Explora!
12 MEMESPAD / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 2 855.66 ¡Explora!
13 SYNTHRA / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 2 814.97 ¡Explora!
14 ARC-BRIDGED-WETH-ARC / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 2 728.94 ¡Explora!
15 CORTEX-4 / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 2 583.53 ¡Explora!
16 UPSIDEDOWNCAT-3 / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 2 514.65 ¡Explora!
17 SOLONPAD / 0X0000000000000000000000000000000000000000 $ 2 416.88 ¡Explora!
18 VIRTUAL-PROTOCOL / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 2 245.12 ¡Explora!
19 CIRCLE-WRAPPED-BTC / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 1 709.01 ¡Explora!
20 CIRCLE-WRAPPED-BTC / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 1 667.10 ¡Explora!
21 ARC-BRIDGED-WETH-ARC / 0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C $ 1 297.68 ¡Explora!
22 ARCFLOW / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 1 127.59 ¡Explora!
23 ARC-BRIDGED-WETH-ARC / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 951.38 ¡Explora!
24 ARCSTOCKS / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 768.35 ¡Explora!
25 BRAZILIAN-REAL / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 677.54 ¡Explora!
26 USDC-IS-COOL / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 669.01 ¡Explora!
27 ENCLAVE / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 455.83 ¡Explora!
28 ARGUS-2 / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 417.42 ¡Explora!
29 UPSIDEDOWNCAT-3 / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 238.39 ¡Explora!
30 AKARII / 0X0000000000000000000000000000000000000000 $ 216.43 ¡Explora!
31 MATRIXDOCK-GOLD / 0XBEF5F6D51CB62B58E6A8F77868681825C6FE21C1 $ 212.60 ¡Explora!
32 FAZE / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 206.05 ¡Explora!
33 FOCI / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 193.48 ¡Explora!
34 ARCID / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 187.04 ¡Explora!
35 USDC-IS-COOL / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 141.16 ¡Explora!
36 USDC-IS-COOL / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 131.26 ¡Explora!
37 ARCSTOCKPAD / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 112.59 ¡Explora!
38 KATA-FINANCE / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 109.85 ¡Explora!
39 ARGUS-2 / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 103.64 ¡Explora!
40 USDC-IS-COOL / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 22.01 ¡Explora!
41 ARGENTINE-PESO / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 5.66 ¡Explora!
42 PARABOLIC-4 / 0X0000000000000000000000000000000000000000 $ 2.02 ¡Explora!
43 CIRCLE-WRAPPED-BTC / 0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C $ 8 802.48 ¡Explora!
44 MELEGA / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 30.27 ¡Explora!
45 TOLLY / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 21.08 ¡Explora!
46 EURO-COIN / 0X171A4217B86A807A64EB94757DB6849FB4BDBAA0 $ 3.89 ¡Explora!
47 ARCFLOW / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 601.70 ¡Explora!
48 UPSIDEDOWNCAT-3 / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 562.52 ¡Explora!
49 UBI / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 373.04 ¡Explora!
50 ARC-BRIDGED-WETH-ARC / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 29.05 ¡Explora!
51 USD-COIN / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 13.04 ¡Explora!
52 ATLANTIS-COIN-2 / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 6.48 ¡Explora!
53 BLOCKCHAIN-USD / 0XD794CE63002C4AE9DA4F373F1ECB856187B7A375 $ 3.06 ¡Explora!
54 BLOCKCHAIN-USD / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 2.01 ¡Explora!
55 SYNTHRA / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 1.83 ¡Explora!
56 WONK-FUN / 0X0000000000000000000000000000000000000000 $ 1.74 ¡Explora!
57 GLITCH-2 / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 1.12 ¡Explora!
58 UPSIDEDOWNCAT-3 / 0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C $ 1 359.11 ¡Explora!
59 UPSIDEDOWNCAT-3 / 0XECE5CA8BF9220718E5727754026757512212CB3C $ 197.14 ¡Explora!
60 ARGUS-2 / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 19.53 ¡Explora!
61 ARGUS-2 / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 13.74 ¡Explora!
62 ARC-BRIDGED-WETH-ARC / 0X171A4217B86A807A64EB94757DB6849FB4BDBAA0 $ 5.62 ¡Explora!
63 KAIRENCE / 0X3600000000000000000000000000000000000000 $ 2.53 ¡Explora!