SushiSwap V3 (Base) - Información y Bots

Rango Nombre Volumen (24h) Pays
113 SushiSwap V3 (Base) logo SushiSwap V3 (Base) $ 23 872 179.23 Japan

SushiSwap V3 (Base) (sushiswap-v3-base)

La plataforma de intercambio SushiSwap V3 (Base) está clasificada en el puesto #113 a nivel mundial. Su volumen de Bitcoin en 24 horas es de 234.13679675001444.

SushiSwap V3 (Base) Los mejores robots de comercio

Sumérgete en los robots de trading más recientes y poderosos en Kryll,
cada uno cuidadosamente seleccionado para fortalecer tu estrategia de trading de criptomonedas y maximizar tus retornos.

⚡HIGH⚡ Kryll strategy poster

⚡HIGH⚡

+ 296.13%
Lanzamiento 26 feb 2021 (EGLD-USDT)
#1
Teseo Kryll strategy poster

Teseo

+ 280.16%
Lanzamiento 14 jun 2021 (MANA-USDT)
#2
Quinoia RED Kryll strategy poster

Quinoia RED

+ 259.13%
Lanzamiento 26 dic 2021 (WXT-USDT)
#3
Teseo Kryll strategy poster

Teseo

+ 217.00%
Lanzamiento 24 jul 2021 (TWT-USDT)
#4

Mercados de Criptoactivos Activos

Search icon
Rango Par Volumen (24h)
1 L2-STANDARD-BRIDGED-WETH-BASE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 15 356 952.37 ¡Comerciante!
2 L2-STANDARD-BRIDGED-WETH-BASE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 7 976 806.04 ¡Comerciante!
3 USD-COIN / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 177 658.28 ¡Comerciante!
4 LAYERZERO / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 158 794.27 ¡Comerciante!
5 SENSAY / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 103 053.08 ¡Comerciante!
6 BEPE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 68 163.97 ¡Comerciante!
7 BRIDGED-USD-COIN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 40 164.95 ¡Comerciante!
8 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 18 004.33 ¡Comerciante!
9 AXELAR / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 6 062.48 ¡Comerciante!
10 L2-STANDARD-BRIDGED-WETH-BASE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 5 642.53 ¡Comerciante!
11 AI-AGENT-LAYER / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 4 920.11 ¡Comerciante!
12 AXLUSDC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2 815.02 ¡Comerciante!
13 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 2 434.11 ¡Comerciante!
14 SUSHI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 303.78 ¡Comerciante!
15 ANDY-ON-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 220.71 ¡Comerciante!
16 BRIDGED-USD-COIN-BASE / 0XEB466342C4D449BC9F53A865D5CB90586F405215 $ 991.88 ¡Comerciante!
17 LAYERZERO / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 778.45 ¡Comerciante!
18 KRAV / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 311.33 ¡Comerciante!
19 AKUMA-INU / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 4 235.47 ¡Comerciante!
20 TOBY-TOADGOD / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 4 137.30 ¡Comerciante!
21 TOSHI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 204.14 ¡Comerciante!
22 BASEAPE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 394.38 ¡Comerciante!
23 EBERT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 429.50 ¡Comerciante!
24 HIGH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 782.91 ¡Comerciante!
25 COIN-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 34.40 ¡Comerciante!
26 BROGE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 714.61 ¡Comerciante!
27 COINBASE-WRAPPED-STAKED-ETH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 159.12 ¡Comerciante!
28 HIGH / 0XCBB7C0000AB88B473B1F5AFD9EF808440EED33BF $ 77.10 ¡Comerciante!
29 AXLUSDC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 64.92 ¡Comerciante!
30 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 56.62 ¡Comerciante!
31 MOCHI-THECATCOIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 68.78 ¡Comerciante!
32 BASED-BRETT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 66.92 ¡Comerciante!
33 SHIBA-ARMSTRONG / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 8.73 ¡Comerciante!
34 BRIDGED-USD-COIN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 45.58 ¡Comerciante!
35 BALD / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3.21 ¡Comerciante!
36 SMUDGE-CAT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 116.79 ¡Comerciante!
37 HIGH / 0XB1A03EDA10342529BBF8EB700A06C60441FEF25D $ 324.89 ¡Comerciante!
38 USD-COIN / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 2 666.52 ¡Comerciante!
39 USD-COIN / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 3 633.02 ¡Comerciante!
40 YOUCOIN-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 4.29 ¡Comerciante!
41 FRENS-CLUB / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 68.68 ¡Comerciante!
42 MONKEONBASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 97.71 ¡Comerciante!
43 MOCHI-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2.47 ¡Comerciante!
44 BASE-PRO-SHOPS / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 58.17 ¡Comerciante!
45 SUPERBRIDGE-BRIDGED-WSTETH-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3.26 ¡Comerciante!
46 AXLUSDC / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 638.35 ¡Comerciante!
47 GAME-BY-VIRTUALS / 0X0B3E328455C4059EEB9E3F84B5543F74E24E7E1B $ 16 045.26 ¡Comerciante!
48 ZOOMER / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1.27 ¡Comerciante!