• Monedas 17 046
  • Exchanges 1 272
  • Capitalización $3 449 246 364 600
  • 24H Vol $122 993 764 946
  • Dominio BTC 59.73% ETH 9.10%

PancakeSwap V3 (BSC) - Información y Bots

Rango Nombre Volumen (24h) Pays
529 PancakeSwap V3 (BSC) logo PancakeSwap V3 (BSC) $ 562 619 840.79 Smartfolio

PancakeSwap V3 (BSC) (pancakeswap-v3-bsc)

La plataforma de intercambio PancakeSwap V3 (BSC) está clasificada en el puesto #529 a nivel mundial. Su volumen de Bitcoin en 24 horas es de 7501.512459924099.

Mercados de Criptoactivos Activos

Search icon
Rango Par Volumen (24h)
1 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 165 601 885.63 ¡Explora!
2 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 29 412 259.90 ¡Explora!
3 BLESS-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 25 809 518.88 ¡Explora!
4 TRADOOR / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 21 512 194.95 ¡Explora!
5 AKEDO / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 20 660 635.25 ¡Explora!
6 BINANCE-BRIDGED-USDC-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 18 133 481.48 ¡Explora!
7 ARIA-AI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 14 532 090.47 ¡Explora!
8 BNB48-CLUB-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 11 045 750.77 ¡Explora!
9 SIREN-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 10 948 699.67 ¡Explora!
10 OKZOO / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 9 350 281.47 ¡Explora!
11 BINANCE-PEG-WETH / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 8 146 142.76 ¡Explora!
12 FALCON-FINANCE-FF / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 8 010 691.21 ¡Explora!
13 BINANCE-PEG-WETH / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 7 382 034.06 ¡Explora!
14 BINANCE-BITCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 7 643 187.03 ¡Explora!
15 BINANCE-BITCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 6 528 749.34 ¡Explora!
16 BINANCE-PEG-WETH / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 6 105 519.52 ¡Explora!
17 BINANCE-PEG-WETH / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 5 654 614.39 ¡Explora!
18 BINANCE-PEG-WETH / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 5 509 562.73 ¡Explora!
19 INFINIT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 5 393 386.41 ¡Explora!
20 USD1-WLFI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 5 173 258.91 ¡Explora!
21 AIA / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 5 178 208.96 ¡Explora!
22 BANANA-FOR-SCALE-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 4 376 224.83 ¡Explora!
23 OROCHI-NETWORK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 4 139 447.13 ¡Explora!
24 ALAYA-AI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 954 870.03 ¡Explora!
25 STABLE-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 3 556 845.15 ¡Explora!
26 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 3 495 521.68 ¡Explora!
27 BUILD-ON / 0X8D0D000EE44948FC98C9B98A4FA4921476F08B0D $ 3 484 460.78 ¡Explora!
28 HANA-NETWORK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 3 319 761.83 ¡Explora!
29 HUMANITY / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 3 171 746.29 ¡Explora!
30 STBL / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 3 101 852.62 ¡Explora!
31 MANGO-NETWORK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 3 170 571.78 ¡Explora!
32 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 735 344.67 ¡Explora!
33 POP-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 950 595.62 ¡Explora!
34 SOON-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 590 160.72 ¡Explora!
35 BOB-BUILD-ON-BITCOIN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 2 318 047.79 ¡Explora!
36 MYX-FINANCE / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 284 309.34 ¡Explora!
37 BINANCE-PEG-SOL / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 989 409.80 ¡Explora!
38 BAS / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 843 498.27 ¡Explora!
39 USD1-WLFI / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 2 078 398.84 ¡Explora!
40 USD1-WLFI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 602 706.22 ¡Explora!
41 MEME-HORSE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 768 488.26 ¡Explora!
42 MEET48 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 721 676.93 ¡Explora!
43 QUQ / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 2 656 258.37 ¡Explora!
44 CODATTA / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 511 578.61 ¡Explora!
45 PANCAKESWAP-TOKEN / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 314 925.47 ¡Explora!
46 DEXE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 399 548.19 ¡Explora!
47 PANCAKESWAP-TOKEN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 338 328.96 ¡Explora!
48 ASTER-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 319 475.47 ¡Explora!
49 SIREN-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 645 159.26 ¡Explora!
50 BIANRENSHENG / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 231 895.63 ¡Explora!
51 MERLIN-CHAIN / 0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D $ 1 263 131.16 ¡Explora!
52 ARK-OF-PANDA / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 135 878.78 ¡Explora!
53 WRAPPED-XPL / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 136 764.32 ¡Explora!
54 BSQUARED-NETWORK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 115 988.56 ¡Explora!
55 XPIN-NETWORK / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 111 367.30 ¡Explora!
56 CREATOR-3 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 135 573.38 ¡Explora!
57 QUACK-AI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 036 357.30 ¡Explora!
58 PANCAKESWAP-TOKEN / 0X2170ED0880AC9A755FD29B2688956BD959F933F8 $ 1 031 161.62 ¡Explora!
59 HUMANITY / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 1 024 088.14 ¡Explora!
60 TAGGER / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 898 570.38 ¡Explora!
61 UNITY-USD / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 852 525.63 ¡Explora!
62 4-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 054 838.86 ¡Explora!
63 IRYS / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 1 002 407.19 ¡Explora!
64 USDA-3 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 970 213.22 ¡Explora!
65 STANDX-DUSD / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 735 463.10 ¡Explora!
66 CHAINBASE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 848 034.06 ¡Explora!
67 BIO-PROTOCOL / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 843 285.15 ¡Explora!
68 LORENZO-PROTOCOL / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 805 663.60 ¡Explora!
69 GENIUS-3 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 858 710.28 ¡Explora!
70 BITLAYER-BITVM / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 776 597.62 ¡Explora!
71 BIANRENSHENG / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 832 042.37 ¡Explora!
72 UNITY-USD / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 769 578.29 ¡Explora!
73 BINANCE-PEG-XRP / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 714 841.01 ¡Explora!
74 ASTER-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 657 573.81 ¡Explora!
75 OPEN-LOOT / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 724 170.07 ¡Explora!
76 OVERTAKE / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 689 443.63 ¡Explora!
77 CROSS-2 / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 657 171.13 ¡Explora!
78 MUBARAK / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 597 455.53 ¡Explora!
79 PANCAKESWAP-TOKEN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 582 776.44 ¡Explora!
80 RAVEDAO / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 725 037.01 ¡Explora!
81 EVAA-PROTOCOL / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 581 612.72 ¡Explora!
82 PANCAKESWAP-TOKEN / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 536 175.33 ¡Explora!
83 CZS-DOG / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 516 105.33 ¡Explora!
84 CHEEMS-TOKEN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 492 309.73 ¡Explora!
85 HEMI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 571 665.66 ¡Explora!
86 BINANCE-PEG-CARDANO / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 542 753.66 ¡Explora!
87 COINMARKETCAP-20-INDEX-DTF / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 507 468.53 ¡Explora!
88 ANOMA / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 515 272.89 ¡Explora!
89 APDAO / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 659 038.88 ¡Explora!
90 TELEBTC-2 / 0X7130D2A12B9BCBFAE4F2634D864A1EE1CE3EAD9C $ 510 766.62 ¡Explora!
91 BINANCE-BRIDGED-USDT-BNB-SMART-CHAIN / 0XE9E7CEA3DEDCA5984780BAFC599BD69ADD087D56 $ 428 878.58 ¡Explora!
92 SIMON-S-CAT / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 447 226.79 ¡Explora!
93 AXLUSDC / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 474 399.98 ¡Explora!
94 BINANCE-PEG-DOGECOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 415 563.46 ¡Explora!
95 TEST-3 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 412 877.60 ¡Explora!
96 MEMECORE / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 476 107.82 ¡Explora!
97 CAPX-AI / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 365 783.89 ¡Explora!
98 BUGSCOIN / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 424 886.21 ¡Explora!
99 BINANCE-PEG-XRP / 0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 $ 357 941.13 ¡Explora!
100 ASTER-2 / 0XBB4CDB9CBD36B01BD1CBAEBF2DE08D9173BC095C $ 393 395.98 ¡Explora!