• Monedas 17 046
  • Exchanges 1 272
  • Capitalización $3 449 246 364 600
  • 24H Vol $122 993 764 946
  • Dominio BTC 59.73% ETH 9.10%

Kittenswap V3 - Información y Bots

Rango Nombre Volumen (24h) Pays
410 Kittenswap V3 logo Kittenswap V3 $ 17 768.81 Smartfolio

Kittenswap V3 (kittenswap-v3)

La plataforma de intercambio Kittenswap V3 está clasificada en el puesto #410 a nivel mundial. Su volumen de Bitcoin en 24 horas es de 0.1929547404994796.

Mercados de Criptoactivos Activos

Search icon
Rango Par Volumen (24h)
1 ETHENA-USDE / 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $ 7 880.40 ¡Explora!
2 ETHENA-USDE / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 438.30 ¡Explora!
3 HYPURR-FUN / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 1 691.04 ¡Explora!
4 UNIT-BITCOIN / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 1 598.38 ¡Explora!
5 USDT0 / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 1 425.43 ¡Explora!
6 STAKED-HYPE-SHARES / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 142.98 ¡Explora!
7 LAST-USD / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 398.37 ¡Explora!
8 LOOPED-HYPE / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 14.31 ¡Explora!
9 UNIT-ETHEREUM / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 145.99 ¡Explora!
10 PURR-2 / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 6.17 ¡Explora!
11 LOOPED-HYPE / 0XCA79DB4B49F608EF54A5CB813FBED3A6387BC645 $ 56.67 ¡Explora!
12 UNIT-BITCOIN / 0XBE6727B535545C67D5CAA73DEA54865B92CF7907 $ 17.40 ¡Explora!
13 FELIX-FEUSD / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 13.63 ¡Explora!
14 HYPER-USD / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 18.02 ¡Explora!
15 KEI-STABLECOIN / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 28.30 ¡Explora!
16 UNIT-FARTCOIN / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 11.88 ¡Explora!
17 HYPER-USD / 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $ 3 836.46 ¡Explora!
18 USDT0 / 0XCA79DB4B49F608EF54A5CB813FBED3A6387BC645 $ 32.77 ¡Explora!
19 KEI-STABLECOIN / 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $ 7.06 ¡Explora!
20 HYPERPIE-STAKED-MHYPE / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 5.26 ¡Explora!