• Monedas 17 046
  • Exchanges 1 272
  • Capitalización $3 449 246 364 600
  • 24H Vol $122 993 764 946
  • Dominio BTC 59.73% ETH 9.10%

BaseSwap - Información y Bots

Rango Nombre Volumen (24h) Pays
328 BaseSwap logo BaseSwap $ 106 827.68 Smartfolio

BaseSwap (baseswap)

La plataforma de intercambio BaseSwap está clasificada en el puesto #328 a nivel mundial. Su volumen de Bitcoin en 24 horas es de 1.627711001984065.

Mercados de Criptoactivos Activos

Search icon
Rango Par Volumen (24h)
1 AKASHALIFE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 104 955.57 ¡Explora!
2 TOSHI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 168.62 ¡Explora!
3 SEED-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 111.93 ¡Explora!
4 ZIGGY / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 119.50 ¡Explora!
5 AXLUSDC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 122.89 ¡Explora!
6 BASESWAP / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 20.10 ¡Explora!
7 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 41.49 ¡Explora!
8 WUFFI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 5.63 ¡Explora!
9 HOGE-FINANCE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1.98 ¡Explora!
10 TBTC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 5.96 ¡Explora!
11 BASEX / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1.49 ¡Explora!
12 CRASH-ON-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2.65 ¡Explora!
13 USD-COIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 039.41 ¡Explora!
14 BRIDGED-USD-COIN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 527.73 ¡Explora!
15 THE-DOGE-NFT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 19.19 ¡Explora!
16 COINBASE-WRAPPED-STAKED-ETH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 80.64 ¡Explora!
17 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 1.82 ¡Explora!
18 BASED-BRETT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 59.55 ¡Explora!