BaseSwap - Información y Bots

Rango Nombre Volumen (24h) Pays
402 BaseSwap logo BaseSwap $ 588 072.69

BaseSwap (baseswap)

La plataforma de intercambio BaseSwap está clasificada en el puesto #402 a nivel mundial. Su volumen de Bitcoin en 24 horas es de 5.952777870788783.

BaseSwap Los mejores robots de comercio

Sumérgete en los robots de trading más recientes y poderosos en Kryll,
cada uno cuidadosamente seleccionado para fortalecer tu estrategia de trading de criptomonedas y maximizar tus retornos.

⚡HIGH⚡ Kryll strategy poster

⚡HIGH⚡

+ 296.13%
Lanzamiento 26 feb 2021 (EGLD-USDT)
#1
Teseo Kryll strategy poster

Teseo

+ 280.16%
Lanzamiento 14 jun 2021 (MANA-USDT)
#2
Quinoia RED Kryll strategy poster

Quinoia RED

+ 259.13%
Lanzamiento 26 dic 2021 (WXT-USDT)
#3
Teseo Kryll strategy poster

Teseo

+ 217.00%
Lanzamiento 24 jul 2021 (TWT-USDT)
#4

Mercados de Criptoactivos Activos

Search icon
Rango Par Volumen (24h)
1 AKASHALIFE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 457 023.23 ¡Comerciante!
2 TOSHI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 17 902.44 ¡Comerciante!
3 BASEX / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 11 602.87 ¡Comerciante!
4 RUSSELL / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 11 040.84 ¡Comerciante!
5 USD-COIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 10 126.42 ¡Comerciante!
6 BASED-BRETT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 5 058.32 ¡Comerciante!
7 SEED-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3 427.66 ¡Comerciante!
8 DEGEN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 4 032.42 ¡Comerciante!
9 BRIDGED-USD-COIN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3 605.83 ¡Comerciante!
10 DOGINME / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3 723.95 ¡Comerciante!
11 CRASH-ON-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2 924.49 ¡Comerciante!
12 THE-DOGE-NFT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 636.46 ¡Comerciante!
13 TBTC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 213.41 ¡Comerciante!
14 MOCHI-THECATCOIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 697.01 ¡Comerciante!
15 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 993.60 ¡Comerciante!
16 AXLUSDC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 728.80 ¡Comerciante!
17 BURNING-CIRCLE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 657.66 ¡Comerciante!
18 FRENPET / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 399.88 ¡Comerciante!
19 BABY-BRETT-ON-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 516.10 ¡Comerciante!
20 HOGE-FINANCE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 153.39 ¡Comerciante!
21 USD-COIN / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 7.00 ¡Comerciante!
22 WUFFI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 5 074.58 ¡Comerciante!
23 COINBASE-WRAPPED-STAKED-ETH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 329.99 ¡Comerciante!
24 AXLWBTC / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 593.08 ¡Comerciante!
25 MAGIC-INTERNET-MONEY-BASE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 30.95 ¡Comerciante!
26 MAI-BASE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 30.58 ¡Comerciante!
27 BASE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 4.77 ¡Comerciante!
28 BASESWAP / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 48 760.48 ¡Comerciante!
29 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 883.20 ¡Comerciante!
30 USDEBT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 841.61 ¡Comerciante!
31 MAGNATE-FINANCE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 5.35 ¡Comerciante!
32 EL-DORADO-EXCHANGE-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 45.22 ¡Comerciante!
33 USD / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 16.67 ¡Comerciante!