• Monedas 17 046
  • Exchanges 1 272
  • Capitalización $3 449 246 364 600
  • 24H Vol $122 993 764 946
  • Dominio BTC 59.73% ETH 9.10%

BaseSwap - Información y Bots

Rango Nombre Volumen (24h) Pays
390 BaseSwap logo BaseSwap $ 48 744.84 Smartfolio

BaseSwap (baseswap)

La plataforma de intercambio BaseSwap está clasificada en el puesto #390 a nivel mundial. Su volumen de Bitcoin en 24 horas es de 0.631166148528767.

Mercados de Criptoactivos Activos

Search icon
Rango Par Volumen (24h)
1 AKASHALIFE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 40 763.10 ¡Explora!
2 USD-COIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 4 934.08 ¡Explora!
3 BRIDGED-USD-COIN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 913.16 ¡Explora!
4 BASESWAP / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 549.01 ¡Explora!
5 SEED-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 247.69 ¡Explora!
6 TOSHI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 396.89 ¡Explora!
7 CRASH-ON-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 194.75 ¡Explora!
8 WUFFI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 95.38 ¡Explora!
9 AXLUSDC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 148.70 ¡Explora!
10 BASEX / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 28.89 ¡Explora!
11 BASED-BRETT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 87.05 ¡Explora!
12 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 73.17 ¡Explora!
13 THE-DOGE-NFT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 24.53 ¡Explora!
14 TBTC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 19.69 ¡Explora!
15 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 2.28 ¡Explora!
16 EL-DORADO-EXCHANGE-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1.34 ¡Explora!
17 HOGE-FINANCE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 106.99 ¡Explora!
18 ZIGGY / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 5.37 ¡Explora!
19 COINBASE-WRAPPED-STAKED-ETH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 2.29 ¡Explora!