• Monedas 17 072
  • Exchanges 1 300
  • Capitalización $2 770 532 521 990
  • 24H Vol $85 215 136 627
  • Dominio BTC 60.40% ETH 7.02%

BaseSwap - Información y Bots

Rango Nombre Volumen (24h) Pays
385 BaseSwap logo BaseSwap $ 238 389.60 Smartfolio

BaseSwap (baseswap)

La plataforma de intercambio BaseSwap está clasificada en el puesto #385 a nivel mundial. Su volumen de Bitcoin en 24 horas es de 2.8280438360379314.

Mercados de Criptoactivos Activos

Search icon
Rango Par Volumen (24h)
1 AKASHALIFE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 220 300.19 ¡Explora!
2 BASEX / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 574.49 ¡Explora!
3 RUSSELL / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 242.81 ¡Explora!
4 MOCHI-THECATCOIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 478.58 ¡Explora!
5 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 321.70 ¡Explora!
6 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 22.31 ¡Explora!
7 THE-DOGE-NFT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 71.82 ¡Explora!
8 BASED-BRETT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 99.76 ¡Explora!
9 TBTC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 55.80 ¡Explora!
10 CRASH-ON-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 19.57 ¡Explora!
11 WUFFI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 486.38 ¡Explora!
12 SEED-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 5.84 ¡Explora!
13 HOGE-FINANCE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1.64 ¡Explora!
14 FRENPET / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 25.18 ¡Explora!
15 EL-DORADO-EXCHANGE-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 8.39 ¡Explora!
16 BRIDGED-USD-COIN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 712.29 ¡Explora!
17 AXLUSDC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 93.86 ¡Explora!
18 TOSHI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 8 042.62 ¡Explora!
19 BASESWAP / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 3 779.08 ¡Explora!
20 USD-COIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 994.60 ¡Explora!
21 DEGEN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 106.92 ¡Explora!
22 AXLWBTC / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 22.79 ¡Explora!
23 USD-COIN / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 9.64 ¡Explora!
24 MAGNATE-FINANCE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1.64 ¡Explora!
25 MAGIC-INTERNET-MONEY-BASE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 1.93 ¡Explora!
26 USD / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 1.55 ¡Explora!
27 COINBASE-WRAPPED-STAKED-ETH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1.16 ¡Explora!