• Monedas 17 046
  • Exchanges 1 272
  • Capitalización $3 449 246 364 600
  • 24H Vol $122 993 764 946
  • Dominio BTC 59.73% ETH 9.10%

Global Dollar (usdg) Gráfico en Vivo

Rango Nombre Premios Evolución (24h) Suministro total En circulación
33
USDG
Global Dollar logo Global Dollar USDG
$ 1.00 -0.01% 3 254 042 267 3 254 042 267 X-Ray

Global Dollar (usdg)

Global Dollar (USDG) is a single-currency stablecoin pegged to the US dollar. USDG is fully redeemable from Paxos on a one-to-one basis for US dollars. Global Dollar (USDG) is issued by Paxos Digital Singapore (PDS), which is a Major Payments Institution supervised by the Monetary Authority of Singapore. USDG is issued in the EU by Paxos Issuance Europe Oy (PIE), an Electronic Money Institution regulated by the Finnish Financial Supervisory Authority (FIN-FSA). USDG is fully compliant with the EU’s Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA). USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7. USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders. USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance.

Pares Disponibles

Search icon
Rango Par Nombre Volumen (24h)
1 GLOBAL-DOLLAR / 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 Uniswap V3 (Robinhood) $ 493 710 757.36 ¡Explora!
2 ETHEREUM / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 58 610 115.03 ¡Explora!
3 ROBINHOOD-WRAPPED-ETH-ROBINHOOD-CHAIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Up V3 $ 29 140 757.18 ¡Explora!
4 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V Manifest $ 26 392 674.20 ¡Explora!
5 NVIDIA-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 25 424 929.85 ¡Explora!
6 SPACEX-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 23 339 068.71 ¡Explora!
7 GLOBAL-DOLLAR / 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 Uniswap V3 (Robinhood) $ 22 835 883.76 ¡Explora!
8 USDG / USDT OKX $ 22 454 405.75 ¡Explora!
9 PONS / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Ramses V3 (Robinhood) $ 21 496 864.39 ¡Explora!
10 WRAPPED-MICROSTRATEGY-XSTOCK / 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 Uniswap V3 (x Layer) $ 16 219 171.70 ¡Explora!
11 ETHEREUM / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 13 290 998.06 ¡Explora!
12 GLOBAL-DOLLAR / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Uniswap V4 (Ethereum) $ 12 424 716.66 ¡Explora!
13 PONS / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 10 833 942.87 ¡Explora!
14 ROBINHOOD-WRAPPED-ETH-ROBINHOOD-CHAIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Ramses V3 (Robinhood) $ 9 822 795.38 ¡Explora!
15 PONS / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 8 752 292.47 ¡Explora!
16 META-PLATFORMS-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 8 692 370.22 ¡Explora!
17 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Ramses V3 (Robinhood) $ 7 638 467.40 ¡Explora!
18 ARTIFICIAL-INU-3 / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 7 586 399.82 ¡Explora!
19 GLOBAL-DOLLAR / 0X779DED0C9E1022225F8E0630B35A9B54BE713736 Uniswap V3 (x Layer) $ 6 274 426.44 ¡Explora!
20 USDG / USD Kraken $ 6 210 050.51 ¡Explora!
21 ALPHABET-CLASS-A-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 6 107 049.02 ¡Explora!
22 BTC / USDG Bullish $ 6 098 708.49 ¡Explora!
23 USDC / 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 Uniswap V3 (x Layer) $ 5 312 998.23 ¡Explora!
24 A-MEME-COIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 5 106 752.32 ¡Explora!
25 ETH / USDG KuCoin $ 4 474 653.56 ¡Explora!
26 USDG / USDC Bullish $ 4 423 800.62 ¡Explora!
27 BTC / USDG KuCoin $ 4 368 008.15 ¡Explora!
28 SPDR-GOLD-SHARES-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 4 140 951.40 ¡Explora!
29 META-PLATFORMS-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 3 820 015.44 ¡Explora!
30 ROBINHOOD-WRAPPED-ETH-ROBINHOOD-CHAIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Orvex V4 $ 3 791 862.75 ¡Explora!
31 INVESCO-QQQ-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 3 602 426.25 ¡Explora!
32 GLOBAL-DOLLAR / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Curve (Ethereum) $ 3 470 049.42 ¡Explora!
33 OKX-WRAPPED-ETH / 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 Uniswap V3 (x Layer) $ 3 453 051.91 ¡Explora!
34 ROBINHOOD-WRAPPED-ETH-ROBINHOOD-CHAIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 GIGA V3 $ 3 421 559.60 ¡Explora!
35 GLOBAL-DOLLAR / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Maverick Protocol V2 (Ethereum) $ 3 272 420.41 ¡Explora!
36 PONS / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Up V3 $ 3 111 146.64 ¡Explora!
37 NVIDIA-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Up V3 $ 2 978 816.20 ¡Explora!
38 APPLE-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 2 926 069.80 ¡Explora!
39 ETHEREUM / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 908 832.60 ¡Explora!
40 ETHEREUM / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 833 320.04 ¡Explora!
41 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH / SO11111111111111111111111111111111111111112 Orca $ 2 703 857.69 ¡Explora!
42 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Alandale (CL) $ 2 580 787.84 ¡Explora!
43 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH / DEKQHYPN7GMRJ5CARTQFAWEFQBZB33HYF6S5ICWJEONT Orca $ 2 529 869.47 ¡Explora!
44 ROBINHOOD-WRAPPED-ETH-ROBINHOOD-CHAIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Sushiswap V3 (Robinhood) $ 2 471 404.95 ¡Explora!
45 ARTIFICIAL-INU-3 / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 441 193.37 ¡Explora!
46 CIRCLE-INTERNET-GROUP-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 2 256 992.86 ¡Explora!
47 META-PLATFORMS-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 250 457.77 ¡Explora!
48 STRATEGY-INC-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 238 642.56 ¡Explora!
49 GLOBAL-DOLLAR / 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 205 362.15 ¡Explora!
50 USDG / USDT Biconomy.com $ 2 165 564.46 ¡Explora!
51 HIMS-HERS-HEALTH-INC-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 2 150 853.06 ¡Explora!
52 UNITED-STABLES / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 114 185.99 ¡Explora!
53 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 058 318.04 ¡Explora!
54 USDG / USDT Ourbit $ 1 885 782.53 ¡Explora!
55 GLOBAL-DOLLAR / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Maverick Protocol V2 (Ethereum) $ 1 884 769.60 ¡Explora!
56 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V Orca $ 1 810 198.79 ¡Explora!
57 PONS / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 801 289.65 ¡Explora!
58 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 780 403.75 ¡Explora!
59 SPDR-GOLD-SHARES-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 652 443.59 ¡Explora!
60 GAMESTOP-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 614 635.40 ¡Explora!
61 AMC-ENTERTAINMENT-HOLDINGS-INC-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 548 393.95 ¡Explora!
62 UNITED-STATES-OIL-FUND-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 474 160.08 ¡Explora!
63 GLOBAL-DOLLAR / 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 464 670.66 ¡Explora!
64 AMC-ENTERTAINMENT-HOLDINGS-INC-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 457 249.21 ¡Explora!
65 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 454 040.29 ¡Explora!
66 MUSEBOOK / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 398 597.23 ¡Explora!
67 USDG / USDC Kraken $ 1 288 672.21 ¡Explora!
68 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 286 620.84 ¡Explora!
69 WRAPPED-SPACEX-XSTOCK / 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 Uniswap V3 (x Layer) $ 1 276 490.34 ¡Explora!
70 APPLE-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Alandale (CL) $ 1 262 984.91 ¡Explora!
71 MUSHROOM-2 / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 228 588.17 ¡Explora!
72 ETHEREUM / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 199 263.59 ¡Explora!
73 ETH / USDG Biconomy.com $ 1 193 831.24 ¡Explora!
74 BTC / USDG Ourbit $ 1 183 755.55 ¡Explora!
75 BTC / USDG Biconomy.com $ 1 181 445.39 ¡Explora!
76 OKX-WRAPPED-BTC / 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 Uniswap V3 (x Layer) $ 1 164 749.03 ¡Explora!
77 ROBIN-THE-FROG / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Pons V2 Dex $ 1 139 339.48 ¡Explora!
78 APPLE-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Up V3 $ 1 134 669.43 ¡Explora!
79 MICRON-TECHNOLOGY-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 098 890.18 ¡Explora!
80 ROBINHOOD-WRAPPED-ETH-ROBINHOOD-CHAIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Alandale (CL) $ 1 089 862.25 ¡Explora!
81 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Up V3 $ 1 069 903.84 ¡Explora!
82 COINBASE-WRAPPED-BTC / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 065 789.21 ¡Explora!
83 USDG / USDT PointPay $ 1 038 725.97 ¡Explora!
84 ARTIFICIAL-INU-3 / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Ramses V3 (Robinhood) $ 1 030 044.13 ¡Explora!
85 NVIDIA-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 020 184.09 ¡Explora!
86 BONER-COIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 017 344.34 ¡Explora!
87 GLOBAL-DOLLAR / 0X0200C29006150606B650577BBE7B6248F58470C1 Velodrome Finance Slipstream (Ink) $ 964 243.67 ¡Explora!
88 GLOBAL-DOLLAR / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Uniswap V4 (Ethereum) $ 951 151.71 ¡Explora!
89 ELI-LILLY-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 939 163.37 ¡Explora!
90 GLOBAL-DOLLAR / 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 Uniswap V4 (Robinhood) $ 919 573.82 ¡Explora!
91 ORBIO-SO / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 918 992.57 ¡Explora!
92 OKX-WRAPPED-SOL / 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 Uniswap V3 (x Layer) $ 914 276.04 ¡Explora!
93 ETH / USDG Ourbit $ 881 671.94 ¡Explora!
94 SNAP-INC-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 863 538.74 ¡Explora!
95 USDG / USDT KuCoin $ 845 491.78 ¡Explora!
96 TESLA-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 843 691.60 ¡Explora!
97 STANDARD / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Ramses DLMM (Robinhood) $ 813 360.09 ¡Explora!
98 NVIDIA-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Ramses V3 (Robinhood) $ 808 689.39 ¡Explora!
99 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 GIGA V3 $ 773 709.70 ¡Explora!
100 STANDARD / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Ramses V3 (Robinhood) $ 759 195.48 ¡Explora!