• Cryptos 17 046
  • Echanges 1 272
  • Capitalisation $3 449 246 364 600
  • Volume (24h) $122 993 764 946
  • Dominance BTC 59.73% ETH 9.10%

HyperSwap V3 - Informations et Bots

Rang Nom Volume (24h) Pays
274 HyperSwap V3 logo HyperSwap V3 $ 82 331.73 Lier Wallet

HyperSwap V3 (hyperswap-v3)

La plate-forme d'échange HyperSwap V3 est classée #274 à l'échelle mondiale. Son volume de Bitcoin sur 24 heures est de 1.271517451863327.

Marchés de Crypto Actifs

Search icon
Rang Paire Volume (24h)
1 USD-COIN / 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $ 34 288.64 Explorer
2 ETHENA-USDE / 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $ 16 807.96 Explorer
3 FELIX-FEUSD / 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $ 9 399.75 Explorer
4 HYPERBEAT-USDT / 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $ 6 739.35 Explorer
5 HYPER-USD / 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $ 4 463.53 Explorer
6 FELIX-FEUSD / 0XB50A96253ABDF803D85EFCDCE07AD8BECBC52BD5 $ 4 311.48 Explorer
7 USDT0 / 0XF4D9235269A96AADAFC9ADAE454A0618EBE37949 $ 2 021.85 Explorer
8 FELIX-FEUSD / 0XCA79DB4B49F608EF54A5CB813FBED3A6387BC645 $ 1 414.33 Explorer
9 UNIT-BITCOIN / 0XBE6727B535545C67D5CAA73DEA54865B92CF7907 $ 971.48 Explorer
10 UNIT-BITCOIN / 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $ 773.17 Explorer
11 USDT0 / 0XCA79DB4B49F608EF54A5CB813FBED3A6387BC645 $ 709.09 Explorer
12 USDT0 / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 158.88 Explorer
13 USDT0 / 0XBE6727B535545C67D5CAA73DEA54865B92CF7907 $ 92.12 Explorer
14 PIP-3 / 0X9B498C3C8A0B8CD8BA1D9851D40D186F1872B44E $ 74.44 Explorer
15 PURR-2 / 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $ 42.66 Explorer
16 LOOPED-HYPE / 0XFD739D4E423301CE9385C1FB8850539D657C296D $ 18.29 Explorer
17 WRAPPED-HLP / 0XB50A96253ABDF803D85EFCDCE07AD8BECBC52BD5 $ 18.11 Explorer
18 ALRIGHT-BUDDY / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 13.58 Explorer
19 UNIT-BITCOIN / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 688 459.40 Explorer
20 USDT0 / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 676 402.16 Explorer
21 USD-COIN / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 213 011.63 Explorer
22 KINETIC-STAKED-HYPE / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 36 060.33 Explorer
23 USDT0 / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 35 922.86 Explorer
24 USDT0 / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 26 198.39 Explorer
25 HYBRIDGE-BRIDGED-LINK-HYPEREVM / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 19 426.52 Explorer
26 UNIT-ETHEREUM / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 8 067.46 Explorer
27 STAKED-HYPE / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 4 075.16 Explorer
28 HYPER-USD / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 1 171.37 Explorer
29 LOOPED-HYPE / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 767.04 Explorer
30 HYPERBEAT-ULTRA-HYPE / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 600.45 Explorer
31 LAST-USD / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 568.03 Explorer
32 LIQUIDLAUNCH / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 512.66 Explorer
33 FELIX-FEUSD / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 512.50 Explorer
34 PIP-3 / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 509.81 Explorer
35 CATBAL / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 490.01 Explorer
36 ETHENA-USDE / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 441.63 Explorer
37 TETHER-GOLD-TOKENS / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 378.12 Explorer
38 HYPERSWAP / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 321.06 Explorer
39 PURR-2 / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 284.21 Explorer
40 VALIDAO / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 205.09 Explorer
41 HYPER-USD / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 80.83 Explorer
42 UNIT-FARTCOIN / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 60.68 Explorer
43 STAKED-HYPE / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 31.46 Explorer
44 UNIT-SOLANA / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 30.01 Explorer
45 KEI-STABLECOIN / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 11.99 Explorer
46 UNIT-BITCOIN / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 10.02 Explorer
47 LAST-USD / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 9.90 Explorer
48 CHOMOLON-JOFF / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 1.00 Explorer
49 USD-COIN / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 919.90 Explorer
50 UNIT-SOLANA / 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $ 64.16 Explorer
51 LOOPING-COLLECTIVE / 0X5748AE796AE46A4F1348A1693DE4B50560485562 $ 15.44 Explorer
52 HAHYPE / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 5.91 Explorer
53 RELEND-NETWORK-USDC-HYPEREVM / 0XB8CE59FC3717ADA4C02EADF9682A9E934F625EBB $ 4.67 Explorer
54 HYPERBEAT-LST-VAULT / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 58.30 Explorer
55 STAKED-HYPE-SHARES / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 23.81 Explorer
56 LOOPED-HYPE / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 5.61 Explorer
57 HYPERPIE-STAKED-MHYPE / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 4.04 Explorer
58 HYPERBEAT-LST-VAULT / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 2.62 Explorer
59 REVERSE-UNIT-BIAS / 0X5555555555555555555555555555555555555555 $ 1.89 Explorer