• Cryptos 16 967
  • Echanges 1 270
  • Capitalisation $3 131 552 459 549
  • Volume (24h) $79 594 474 495
  • Dominance BTC 61.65% ETH 7.13%

BaseSwap - Informations et Bots

Rang Nom Volume (24h) Pays
429 BaseSwap logo BaseSwap $ 1 245 195.63 Lier Wallet

BaseSwap (baseswap)

La plate-forme d'échange BaseSwap est classée #429 à l'échelle mondiale. Son volume de Bitcoin sur 24 heures est de 12.769551487068044.

Marchés de Crypto Actifs

Search icon
Rang Paire Volume (24h)
1 BASESWAP / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 35 792.15 Explorer
2 BASEX / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 240.35 Explorer
3 TOSHI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 028.57 Explorer
4 RUSSELL / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 613.52 Explorer
5 COINBASE-WRAPPED-STAKED-ETH / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 254.30 Explorer
6 BASED-BRETT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 365.44 Explorer
7 MOCHI-THECATCOIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 365.04 Explorer
8 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 200.53 Explorer
9 DEGEN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 109.54 Explorer
10 AXLUSDC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 63.64 Explorer
11 THE-DOGE-NFT / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 30.93 Explorer
12 TBTC / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 29.88 Explorer
13 AXLWBTC / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 46.39 Explorer
14 WUFFI / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 385.41 Explorer
15 SEED-2 / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 16.81 Explorer
16 CRASH-ON-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 243.29 Explorer
17 EL-DORADO-EXCHANGE-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 4.05 Explorer
18 FRENPET / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 10.07 Explorer
19 MAGIC-INTERNET-MONEY-BASE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 1.83 Explorer
20 BRIDGED-USD-COIN-BASE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 511.39 Explorer
21 L2-STANDARD-BRIDGED-DAI-BASE / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 393.22 Explorer
22 AKASHALIFE / 0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 $ 1 203 877.13 Explorer
23 USD-COIN / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 1 773.12 Explorer
24 HOGE-FINANCE / 0X4200000000000000000000000000000000000006 $ 13.00 Explorer
25 USD-COIN / 0XD9AAEC86B65D86F6A7B5B1B0C42FFA531710B6CA $ 1.36 Explorer