• Cryptos 17 046
  • Echanges 1 272
  • Capitalisation $3 449 246 364 600
  • Volume (24h) $122 993 764 946
  • Dominance BTC 59.73% ETH 9.10%

Global Dollar (usdg) Graphique en Direct

Rang Nom Prix Évolution (24h) Offre totale En circulation
33
USDG
Global Dollar logo Global Dollar USDG
$ 0.99 + 0.00% 3 254 042 267 3 254 038 768 X-Ray

Global Dollar (usdg)

Global Dollar (USDG) is a single-currency stablecoin pegged to the US dollar. USDG is fully redeemable from Paxos on a one-to-one basis for US dollars. Global Dollar (USDG) is issued by Paxos Digital Singapore (PDS), which is a Major Payments Institution supervised by the Monetary Authority of Singapore. USDG is issued in the EU by Paxos Issuance Europe Oy (PIE), an Electronic Money Institution regulated by the Finnish Financial Supervisory Authority (FIN-FSA). USDG is fully compliant with the EU’s Markets in Crypto Assets Regulation (MiCA). USDG combines the stability and reach of US dollars with the added security and efficiency of blockchain technology. USDG is always available and accessible, offering high transfer speeds and programmability. USDG is always available for 1:1 redemption for US dollars, 24/7. USDG's issuance will adhere to strict regulatory standards, including requirements for value stability, capital adequacy, redemption and par and comprehensive disclosure. Specific regulatory obligations include substantial capital reserve requirements, frequent regulatory examinations, monthly independent attestations of reserve assets, monitoring of operating procedures and annual audits of reserve assets. It also provides protection from bankruptcy by holding stablecoin reserve assets in segregated accounts held on trust by PDS for the benefit of USDG holders. USDG represents the pinnacle of regulated stablecoins, offering unparalleled stability, security and compliance in the rapidly evolving world of digital finance.

Paires Disponibles

Search icon
Rang Paire Nom Volume (24h)
1 GLOBAL-DOLLAR / 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 Uniswap V3 (Robinhood) $ 450 866 866.71 Explorer
2 ETHEREUM / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 56 912 094.06 Explorer
3 ROBINHOOD-WRAPPED-ETH-ROBINHOOD-CHAIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Up V3 $ 30 636 310.95 Explorer
4 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V Manifest $ 23 521 846.07 Explorer
5 USDG / USDT OKX $ 22 560 179.35 Explorer
6 NVIDIA-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 21 855 805.60 Explorer
7 GLOBAL-DOLLAR / 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 Uniswap V3 (Robinhood) $ 21 744 639.57 Explorer
8 PONS / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Ramses V3 (Robinhood) $ 21 620 101.39 Explorer
9 SPACEX-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 18 035 641.33 Explorer
10 WRAPPED-MICROSTRATEGY-XSTOCK / 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 Uniswap V3 (x Layer) $ 16 495 508.47 Explorer
11 GLOBAL-DOLLAR / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Uniswap V4 (Ethereum) $ 12 727 705.01 Explorer
12 ETHEREUM / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 12 410 398.49 Explorer
13 PONS / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 10 034 989.85 Explorer
14 ROBINHOOD-WRAPPED-ETH-ROBINHOOD-CHAIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Ramses V3 (Robinhood) $ 9 030 467.81 Explorer
15 ARTIFICIAL-INU-3 / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 8 919 704.56 Explorer
16 PONS / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 8 389 088.15 Explorer
17 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Ramses V3 (Robinhood) $ 7 383 438.34 Explorer
18 ALPHABET-CLASS-A-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 7 112 128.78 Explorer
19 A-MEME-COIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 6 120 817.78 Explorer
20 USDG / USD Kraken $ 5 959 143.71 Explorer
21 META-PLATFORMS-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 5 341 769.46 Explorer
22 USDC / 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 Uniswap V3 (x Layer) $ 5 144 490.03 Explorer
23 GLOBAL-DOLLAR / 0X779DED0C9E1022225F8E0630B35A9B54BE713736 Uniswap V3 (x Layer) $ 5 058 457.19 Explorer
24 BTC / USDG Bullish $ 4 846 113.96 Explorer
25 ETH / USDG KuCoin $ 4 394 522.10 Explorer
26 INVESCO-QQQ-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 4 329 514.14 Explorer
27 BTC / USDG KuCoin $ 4 321 378.07 Explorer
28 ROBINHOOD-WRAPPED-ETH-ROBINHOOD-CHAIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 GIGA V3 $ 4 251 778.47 Explorer
29 ROBINHOOD-WRAPPED-ETH-ROBINHOOD-CHAIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Orvex V4 $ 4 160 106.77 Explorer
30 OKX-WRAPPED-ETH / 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 Uniswap V3 (x Layer) $ 3 376 953.44 Explorer
31 USDG / USDC Bullish $ 3 336 269.81 Explorer
32 SPDR-GOLD-SHARES-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 3 293 581.49 Explorer
33 USDG / USDC Kraken $ 3 237 168.04 Explorer
34 ARTIFICIAL-INU-3 / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 3 132 461.32 Explorer
35 GLOBAL-DOLLAR / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Curve (Ethereum) $ 3 087 835.81 Explorer
36 PONS / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Up V3 $ 2 957 949.50 Explorer
37 GLOBAL-DOLLAR / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Maverick Protocol V2 (Ethereum) $ 2 947 649.40 Explorer
38 NVIDIA-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Up V3 $ 2 821 574.15 Explorer
39 META-PLATFORMS-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 810 699.70 Explorer
40 ETHEREUM / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 666 471.28 Explorer
41 APPLE-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 2 644 984.25 Explorer
42 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH / DEKQHYPN7GMRJ5CARTQFAWEFQBZB33HYF6S5ICWJEONT Orca $ 2 502 284.37 Explorer
43 HIMS-HERS-HEALTH-INC-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 2 467 700.53 Explorer
44 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH / SO11111111111111111111111111111111111111112 Orca $ 2 421 058.17 Explorer
45 ETHEREUM / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 359 000.78 Explorer
46 GLOBAL-DOLLAR / 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 357 790.84 Explorer
47 STRATEGY-INC-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 2 350 135.85 Explorer
48 CIRCLE-INTERNET-GROUP-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 2 319 066.80 Explorer
49 USDG / USDT Biconomy.com $ 2 173 915.54 Explorer
50 ROBINHOOD-WRAPPED-ETH-ROBINHOOD-CHAIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Sushiswap V3 (Robinhood) $ 2 082 815.70 Explorer
51 2U1TSZSEQZ3QBWF3UNGPFC8TZMK2TDIWKNNRMWGWJGWH / EPJFWDD5AUFQSSQEM2QN1XZYBAPC8G4WEGGKZWYTDT1V Orca $ 1 972 858.72 Explorer
52 GAMESTOP-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 968 649.15 Explorer
53 GLOBAL-DOLLAR / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Maverick Protocol V2 (Ethereum) $ 1 828 173.31 Explorer
54 USDG / USDT Ourbit $ 1 776 590.34 Explorer
55 PONS / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 734 596.24 Explorer
56 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Alandale (CL) $ 1 733 621.61 Explorer
57 UNITED-STABLES / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 715 035.37 Explorer
58 AMC-ENTERTAINMENT-HOLDINGS-INC-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 635 608.61 Explorer
59 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 626 840.11 Explorer
60 BONER-COIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 596 762.45 Explorer
61 GLOBAL-DOLLAR / 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 495 513.88 Explorer
62 AMC-ENTERTAINMENT-HOLDINGS-INC-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 460 124.25 Explorer
63 MUSHROOM-2 / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 447 173.25 Explorer
64 UNITED-STATES-OIL-FUND-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 423 296.48 Explorer
65 OKX-WRAPPED-BTC / 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 Uniswap V3 (x Layer) $ 1 408 570.28 Explorer
66 SPDR-GOLD-SHARES-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 376 730.80 Explorer
67 USDG / USDT Kraken $ 1 357 753.79 Explorer
68 SNAP-INC-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 302 769.70 Explorer
69 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 265 484.21 Explorer
70 APPLE-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Alandale (CL) $ 1 250 968.26 Explorer
71 UBIK / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 190 812.86 Explorer
72 ETHEREUM / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 188 039.67 Explorer
73 GLOBAL-DOLLAR / 0X0BD7D308F8E1639FAB988DF18A8011F41EACAD73 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 186 858.33 Explorer
74 WRAPPED-SPACEX-XSTOCK / 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 Uniswap V3 (x Layer) $ 1 177 787.18 Explorer
75 ETHEREUM / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 140 972.94 Explorer
76 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Up V3 $ 1 140 757.86 Explorer
77 DANCING-DOG / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Pons V2 Dex $ 1 125 616.16 Explorer
78 ARTIFICIAL-INU-3 / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Ramses V3 (Robinhood) $ 1 108 797.38 Explorer
79 BTC / USDG Biconomy.com $ 1 103 251.57 Explorer
80 NETNET / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 098 209.79 Explorer
81 ELI-LILLY-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 096 697.77 Explorer
82 ORBIO-SO / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 073 090.61 Explorer
83 META-PLATFORMS-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 1 032 046.50 Explorer
84 APPLE-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Up V3 $ 1 030 792.58 Explorer
85 ETH / USDG Biconomy.com $ 1 025 397.81 Explorer
86 BTC / USDG Ourbit $ 1 020 876.97 Explorer
87 MICRON-TECHNOLOGY-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V3 (Robinhood) $ 1 006 071.83 Explorer
88 ALPHABET-CLASS-A-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Ramses V3 (Robinhood) $ 1 005 596.56 Explorer
89 COINBASE-WRAPPED-BTC / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 979 963.36 Explorer
90 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 GIGA V3 $ 922 019.76 Explorer
91 ROBINHOOD-WRAPPED-ETH-ROBINHOOD-CHAIN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Alandale (CL) $ 911 632.83 Explorer
92 USDG / USDT KuCoin $ 883 677.63 Explorer
93 NVIDIA-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 837 961.33 Explorer
94 GLOBAL-DOLLAR / 0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 Uniswap V4 (Ethereum) $ 827 027.66 Explorer
95 USDG / USDT PointPay $ 816 371.84 Explorer
96 OKX-WRAPPED-SOL / 0X4AE46A509F6B1D9056937BA4500CB143933D2DC8 Uniswap V3 (x Layer) $ 791 923.53 Explorer
97 TESLA-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 790 368.89 Explorer
98 SPDR-S-P-500-ETF-TRUST-ROBINHOOD-TOKEN / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 785 044.85 Explorer
99 NETNET / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Up V3 $ 769 609.92 Explorer
100 MUSEBOOK / 0X5FC5360D0400A0FD4F2AF552ADD042D716F1D168 Uniswap V4 (Robinhood) $ 754 415.38 Explorer